理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>中國建設銀行
    回上一頁
    2024-05-05
    幣別項目存期額度別利率
    AUD定期1年--1.5
    AUD定期1個月--1.2
    AUD定期2年--1.5
    AUD定期3個月--1.3
    AUD定期6個月--1.3
    AUD定期7天--0.25
    AUD活期--0.2
    CAD定期1年--0.4
    CAD定期1個月--0.05
    CAD定期2年--0.4
    CAD定期3個月--0.05
    CAD定期6個月--0.3
    CAD定期7天--0.05
    CAD活期--0.01
    CHF定期1年--0.0001
    CHF定期1個月--0.0001
    CHF定期2年--0.0001
    CHF定期3個月--0.0001
    CHF定期6個月--0.0001
    CHF定期7天--0.0001
    CHF活期--0.0001
    CNY定期1年--3.25
    CNY定期2年--3.75
    CNY定期3年--4.25
    CNY定期3個月--2.85
    CNY定期6個月--3.05
    CNY活期--0.35
    EUR定期1年--0.01
    EUR定期1個月--0.01
    EUR定期2年--0.01
    EUR定期3個月--0.01
    EUR定期6個月--0.01
    EUR定期7天--0.0005
    EUR活期--0.0001
    GBP定期1年--0.1
    GBP定期1個月--0.1
    GBP定期2年--0.1
    GBP定期3個月--0.1
    GBP定期6個月--0.1
    GBP定期7天--0.05
    GBP活期--0.05
    HKD定期1年--0.7
    HKD定期1個月--0.1
    HKD定期2年--0.75
    HKD定期3個月--0.25
    HKD定期6個月--0.5
    HKD定期7天--0.01
    HKD活期--0.01
    JPY定期1年--0.01
    JPY定期1個月--0.01
    JPY定期2年--0.01
    JPY定期3個月--0.01
    JPY定期6個月--0.01
    JPY定期7天--0.0005
    JPY活期--0.0001
    SGD定期1年--0.01
    SGD定期1個月--0.01
    SGD定期2年--0.01
    SGD定期3個月--0.01
    SGD定期6個月--0.01
    SGD定期7天--0.0005
    SGD活期--0.0001
    USD定期1年--0.8
    USD定期1個月--0.2
    USD定期2年--0.8
    USD定期3個月--0.3
    USD定期6個月--0.5
    USD定期7天--0.05
    USD活期--0.05
    本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
    正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    日經225 38236.07 -37.98 -0.1014:15
    南韓綜合 2676.63 -7.02 -0.2617:05
    台股加權 20330.32 107.88 0.5313:33
    香港恆生 18475.92 268.79 1.4816:09
    上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
    英國FTSE100 8213.49 41.34 0.5123:35
    CBOE S&P500波動率 13.49 -1.19 -8.114:15
    德國Xetra DAX 18001.60 105.10 0.5905:01
    法國CAC40 7957.57 42.92 0.5400:15
    道瓊 38675.68 450.02 1.1805:26
    NASDAQ 16156.33 315.37 1.9906:40
    S&P 500 5127.79 63.59 1.2605:26
    費城半導體 4716.19 110.84 2.4106:33
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    紐西蘭NZSE50 11938.08 64.04 0.5413:50
    澳洲ASX普通股 7897.50 48.10 0.6115:12
    日經225 38236.07 -37.98 -0.1014:15
    南韓綜合 2676.63 -7.02 -0.2617:05
    台股加權 20330.32 107.88 0.5313:33
    香港恆生 18475.92 268.79 1.4816:09
    菲律賓綜合 6615.55 -31.00 -0.4714:50
    印尼綜合 7134.72 17.30 0.2417:00
    泰國綜合 1369.92 6.67 0.4917:41
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    英國FTSE100 8213.49 41.34 0.5123:35
    德國Xetra DAX 18001.60 105.10 0.5905:01
    法國CAC40 7957.57 42.92 0.5400:15
    瑞士SMI市場 11272.95 63.32 0.5600:23
    荷蘭AEX 887.44 8.73 0.9900:15
    芬蘭OMX全股 9966.99 59.87 0.6002:28
    瑞典OMX30 2540.08 14.87 0.5902:28
    匈牙利BUX 68002.24 -121.75 -0.1805:34
    波蘭WIG 84393.73 0.00 0.0023:47
    西班牙IBEX35 10854.70 -17.30 -0.1623:41
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    E-Mini道瓊期指電子盤 38869.00 487.00 1.275:00
    E-Mini S&P期指電子盤 5161.50 70.00 1.375:00
    E-Mini NASDAQ電子盤 18025.50 375.75 2.135:00
    CBOE S&P500波動率指數 13.49 -1.19 -8.114:15
    道瓊 38675.68 450.02 1.1805:26
    NASDAQ指數 16156.33 315.37 1.9906:40
    NYSE指數 17797.89 98.84 0.5606:26
    S&P 500指數 5127.79 63.59 1.2605:26
    羅素2000指數 2035.72 19.61 0.9704:30
    羅素1000指數 2749.69 -7.44 -0.2704:30
    費城半導體指數 4716.19 110.84 2.4106:33
    加拿大S&P TSX指數 21947.41 124.19 0.5704:42
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    近月黃金 2310.10 0.50 0.0205:00
    近月白銀 26.79 -0.04 -0.1605:00
    近月白金 966.20 3.60 0.3705:00
    近月鈀金 951.00 11.90 1.2705:00
    近月原油 77.99 -0.96 -1.2206:00
    近月熱燃油 2.44 0.00 -0.0405:00
    近月天然氣 2.15 0.12 5.6505:00
    近月高銅 4.57 0.08 1.8605:00
    近月小麥 623.25 19.00 3.1404:56
    近月玉米 460.00 0.25 0.0504:54
    近月黃豆 1216.25 17.25 1.4404:58
    近月可可 8010.00 447.00 5.9102:00
    近月咖啡 200.60 -5.50 -2.6702:00
    近月活牛 176.83 0.03 0.0104:00
    近月活豬 99.03 -0.90 -0.9002:05
    近月糖 19.28 0.03 0.1601:30
    近月柳橙汁 370.05 -2.85 -0.7602:30
    近月棉花 78.06 2.44 3.2302:50
    TOP