單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
13:35 1260 富味鄉 26.1 26 26 0.31 36 26.05
09:17 1269 乾杯 99 99 99 1.88 0 99
14:59 1271 晨暉生技 116 111.5 115.5 -0.49 213 114.09
13:07 1293 利統 29 28.1 29 -1.69 22 28.57
14:59 1294 漢田生技 232 221 225.5 2.14 65 225.41
12:48 1295 生合 79 74 75 1.53 24 75.12
14:48 1343 旭東環保 58.6 57 58.3 2.42 60 57.98
13:11 1480 東盟開發 11.8 11.8 11.8 -0.51 2 11.8
15:00 1563 巧新 92 89.4 89.9 -2.04 1999 90.22
13:43 1585 鎧鉅 9.68 9.3 9.68 6.61 91 9.37
11:12 1594 日高 8.56 8.56 8.56 4.9 1 8.56
14:59 1780 立弘 17.6 17.15 17.25 -2.27 105 17.5
14:51 2071 震南鐵 30.2 29.85 30.2 0.33 15 30.07
14:59 2072 世紀風電 401.5 394 401.5 -0.09 83 399.2
14:57 2237 華德動能 27.5 27.05 27.45 0.59 21 27.22
14:58 2245 詠勝昌 44.1 42.4 44.1 4.06 19 42.76
15:35 2248 華勝-KY 41.5
14:58 2249 湧盛 113.5 104.5 111.5 1.8 691 106.36
14:56 2252 為昇科 31.2 30 30.25 -3.45 167 30.34
14:49 2255 凱銳光電 39.1 38.3 39.1 1.3 22 38.85
15:35 2256 歐特明 22.3
14:38 2644 中信造船 100.5 98.7 99.8 0.8 25 99.56
14:59 2646 星宇航空 22.4 21.95 22.25 0.63 1447 22.16
15:35 2733 維格餅家 20.83
14:13 2741 老四川 58.2 57 58 0.17 1 57.06
15:35 2750 桃禧 17.79
15:35 2751 王座 120.54
14:54 2758 路易莎咖啡 139 133.5 136.5 0.63 7 134.91
13:31 2760 巨宇翔 62.6 62.5 62.6 1.52 3 62.54
14:59 2761 橘焱胡同 49.3 47.5 47.5 -3.08 3 49.25
13:30 2938 床的世界 43 43 43 2.23 0 43
12:55 2942 京站 43.45 43 43.4 0.44 6 43.08
11:14 3097 拍檔 28.5 28.2 28.2 0.39 0 28.35
09:02 3117 年程 6.99 6.99 6.99 3.86 1 6.99
14:58 3135 凌航 35.05 33.85 34.65 -0.52 84 34.43
14:55 3150 鈺寶 51.5 48.45 50 -1.38 22 49.42
13:27 3158 嘉實 90.5 89 89 -1.94 3 90.5
09:35 3184 微邦 12.35 12 12.35 1.9 1 12.08
11:48 3467 台灣精材 54.1 53.4 54 0.58 1 53.98
14:59 3485 敘豐 71.8 70.2 71.8 2.02 141 71.3
14:59 3585 聯致 6.08 5.65 6 1.35 287 5.77
14:09 3595 山太士 34.6 32.25 32.65 -5.39 72 33.23
12:55 3603 建祥國際 7.63 7.31 7.6 3.54 7 7.37
14:59 3627 華信科 9.88 9.01 9.74 6.92 800 9.45
14:57 3633 云光 80.7 77.9 80.6 0.21 33 80.05
15:35 3659 百辰 29.44
14:24 3678 聯享 50.3 49 50.2 0.76 24 50.1
14:30 4115 善德生技 13.4 12.8 13.4 7.98 267 13.01
14:59 4117 普生 21.1 20.9 21.1 0.96 34 21
14:59 4132 國鼎 28.85 27.75 28.75 3.34 434 28.18
14:59 4150 優你康 20.5 19.3 19.65 -2.92 1335 19.61
13:36 4166 友霖 23.15 22.6 23.05 0.88 71 22.94
12:59 4169 泰宗 51.7 50.3 51.7 1.15 32 50.76
14:01 4170 鑫品生醫 15.75 15 15.1 -1.88 93 15.22
14:58 4172 因華 15.15 14.7 15.05 0.67 342 14.98
14:58 4186 尖端醫 15.15 14.5 14.55 -1.02 84 14.69
14:20 4194 禾生技 17.5 16.8 17.25 0.58 33 16.95
14:37 4195 基米 18.1 17.7 18.05 0.95 60 17.87
14:41 4197 暐世 11.2 10.45 10.6 -4.25 150 11.09
14:59 4431 敏成健康科技 28.35 28 28.35 1.58 104 28.16
14:10 4441 振大環球 142 139.5 141 0.15 73 140.81
10:34 4537 旭東 21.35 20.35 21.05 0 3 21.05
11:18 4544 春日 20.65 20.65 20.65 -2.46 1 20.65
14:55 4546 長亨 86 84.7 85.3 0.01 18 84.89
15:35 4553 盛復 22.1
15:35 4559 久裕興 9.85
14:41 4565 宏偉 125 114 124 8.83 141 119.52
13:50 4570 傑生 84.6 83.5 84.6 0.5 16 83.98
13:19 4573 高明鐵 14.8 14.6 14.75 1.65 32 14.71
09:57 4575 銓寶 25.25 24.95 25.25 0.6 11 25.17
14:38 4578 總格精密 14.8 13.35 13.5 -5.2 36 14.1
14:28 4582 聚恆 30.4 29.6 30 1.08 62 29.97
12:07 4587 寶元數控 25.05 23.85 23.85 -3.68 8 24.45
14:10 4589 碩陽電機 45.45 43.8 43.85 -3.05 29 44.09
14:59 4724 宣捷幹細胞 38.3 36.2 37.45 0.29 143 36.75
14:59 4732 彥臣 25.45 24.3 25.4 2.13 3 24.63
14:59 4738 尚化 6.9 6.57 6.89 0.73 18 6.6
14:59 4749 新應材 635 622 628 0.02 322 628
14:33 4765 磐采 49.6 48.5 49.6 -0.44 52 49.16
14:59 4772 台特化 184.5 179.5 182.5 0.45 395 180.79
09:45 4773 高福 109 109 109 0 1 109
14:49 4925 智微 66.2 65 66 0.4 43 66
14:59 4949 有成精密 37.45 36.25 37.05 -1.8 189 36.63
14:50 4980 佐臻 24.9 24.3 24.7 0.9 21 24.65
14:42 5233 有量 33.4 32.5 33.05 2.96 106 32.79
09:21 5240 建騰 43.6 43.6 43.6 2.13 0 43.6
13:26 5246 勵威 30.5 29.2 29.95 0.23 22 29.56
14:58 5248 景傳 28.5 28 28.4 0.46 9 28.19
14:02 5254 欣訊科技 30 25 28.8 16.36 119 27.73
14:43 5262 立達 65.9 63.7 64.3 -0.71 19 65.04
14:59 5267 龍翩 39.1 38 39.1 2.71 34 38.45
14:46 5271 紘通 8.29 7.6 8 -0.99 546 7.94
11:39 5277 葳天 8.91 8.87 8.87 -1.88 15 8.9
14:57 5297 廣化 34.15 31.75 32.8 -4.18 309 32.91
13:55 5547 久舜 25.6 24.7 25 -1.88 32 25
14:30 5859 遠壽 13 12.5 12.5 -2.04 100 12.65
14:59 5863 瑞興銀 14.95 13.75 14.9 3.26 107 14.25
14:59 6027 德信 11.3 10.7 11.3 1.35 72 10.94
15:00 6028 公勝保經 80.5 76.5 80.5 0.39 6 79.08
14:54 6035 悠遊卡 82.3 79.5 82.3 1.59 8 81.68
14:57 6272 驊陞 14.25 13.25 14.1 7.72 166 13.82
14:59 6403 群登 15.4 13.35 14.05 -6.4 332 13.93
14:57 6407 相互 18.3 17.7 18 -0.17 150 17.9
14:46 6423 億而得 121 119 121 1.48 110 120.09
12:37 6428 台灣淘米 11.9 11.4 11.6 -1.11 11 11.42
14:59 6434 達輝光電 3.9 3.74 3.89 2.1 256 3.8
14:40 6473 美賣* 11.2 10.65 10.65 -3.18 15 10.78
09:04 6474 華豫寧 30.5 30.5 30.5 3.11 0 30.5
14:52 6483 原創生醫 17.3 16.85 17.1 0.12 286 17.02
15:35 6493 雷虎生 20.76
14:59 6495 納諾*-KY 10.7 9.56 10.1 1.51 245 10.01
14:54 6498 久禾光 76 74.1 75 -0.32 108 74.76
14:08 6518 康科特 24.15 23.75 23.95 0.04 20 23.78
14:38 6536 碩豐 20 19 20 4.99 8 19.56
12:45 6539 麗彤 46 45.5 45.7 0.91 8 45.72
14:42 6543 普惠醫工 18.3 17.9 18.05 -0.5 30 18.02
14:46 6549 景凱 12.8 12.25 12.5 -0.79 217 12.4
14:56 6555 榮炭 18.9 18.1 18.4 -3.16 177 18.28
13:03 6559 研晶 6.49 6.4 6.49 -2.26 5 6.4
14:59 6562 聯亞藥 27 22.5 22.8 -16.36 2973 23.45
14:16 6564 安特羅 34.35 33.4 33.4 -1.76 28 34.03
13:16 6565 物聯 32 31.35 31.95 0.47 127 31.54
14:29 6572 博錸 12.05 11.4 11.85 3.49 51 11.63
14:45 6580 台睿 39.75 38.9 39.35 -0.1 199 39.17
13:00 6583 友松 15.8 15 15.4 -2.53 51 15.12
14:59 6586 醣基 58 55.6 57.5 0.95 315 56.41
14:57 6595 光禹國際 33.75 32.5 33.65 0.87 32 33.13
13:25 6597 立誠 83.7 80 82 1.3 11 81.76
10:34 6599 普達系統 26.5 26.5 26.5 -2.21 0 26.5
14:57 6610 安成生技 12 11.5 11.6 -1.69 163 11.65
15:00 6617 共信-KY 189.5 184 186 -1.02 64 186.44
14:54 6618 永虹先進 17.8 17.3 17.55 2.09 319 17.55
14:59 6620 漢達 143.5 129.5 133.5 -7.05 2840 134.55
14:22 6621 華宇藥 12.75 12.4 12.75 2.66 12 12.68
12:52 6622 百聿數碼 14.8 14.3 14.65 0.34 36 14.4
11:50 6626 唯數 10.45 10.1 10.45 1.65 14 10.14
14:59 6634 欣耀 61.9 58 59.5 -2.97 210 58.98
14:58 6637 醫影 92 89.3 91.6 3.05 130 90.53
13:46 6638 沅聖 75 71.8 72 -4 13 73.29
13:21 6639 源大環能 15 13.8 13.8 -5.93 34 14.25
14:58 6648 斯其大 32.85 29.9 32.4 11.53 1287 31.51
14:49 6650 帝圖 54.8 52.2 53.5 0.77 19 53.1
13:13 6652 雅祥生醫 8.95 8.5 8.95 1.94 122 8.67
14:56 6665 康聯生醫 26.9 25.3 25.95 -1.85 41 25.71
14:56 6673 和詮 12 11.5 12 3.36 131 11.63
14:59 6676 祥翊 28.5 27.45 28 -0.14 257 27.72
14:57 6677 瑩碩生技 44.4 42.95 44.1 1.54 89 43.45
14:58 6682 華旭矽材 18.75 17.5 17.9 -1.92 213 18
14:58 6696 仁新 75.5 70.2 70.7 -7.17 787 71.61
14:40 6699 奇邑 49.1 46.6 47.95 -1.22 70 47.93
14:59 6704 國璽幹細胞 31 30.05 30.75 0.42 31 30.6
15:35 6705 振躍精密 48.12
15:00 6707 富基電通 26.8 25.85 26.8 1.71 5 26.19
13:24 6709 昱厚生技 17.4 16.4 16.6 -3.49 124 16.63
14:55 6720 久昌 141.5 137 138 -0.73 49 138.05
14:45 6722 輝創 61.8 60.8 61.2 -0.94 37 61.4
14:59 6723 傑智環境 37 34.05 37 4.25 33 35.45
14:59 6725 矽科宏晟 169 164 166 -1.67 133 166.48
13:59 6729 機光科技 18.5 18 18.5 0.82 41 18.16
13:21 6730 常廣 40.8 40 40 -0.6 7 40.67
13:42 6734 安盛生 6.3 5.63 6.1 -0.16 161 5.98
13:26 6737 秀育 54.2 53.2 54.2 2.23 34 53.62
12:59 6738 鼎恒 47.55 46.55 47.1 0.13 86 47.07
13:43 6739 竹陞科技 87.8 83 87.8 0.92 23 84.16
11:37 6744 豐技生技 23.05 22.1 23.05 0 2 22.1
14:59 6748 亞果生醫 39.45 37.65 38.45 -0.8 185 38.02
14:49 6750 泰創工程 26.5 24.5 25.45 -0.12 146 25.31
13:35 6755 連鋐科技 27.3 26.85 27.3 1.49 11 27.23
12:02 6758 冠亞 42.6 40.9 41 -3.64 12 40.99
14:55 6764 亞洲教育 24.75 23.95 24.55 -0.65 8 24.36
14:57 6771 平和環保 88.3 87.5 87.7 -0.39 83 87.99
14:59 6775 穎台科技 28.5 27.9 28.15 -1.02 67 28.01
12:50 6780 學習王 14.7 14.1 14.45 0.84 1 14.1
13:44 6784 天凱科技 23.6 21.55 22.3 -3.55 23 22.16
14:47 6786 芯測 49 44.05 44.95 -4.71 118 45.82
14:59 6787 晶瑞光 20.1 19.3 19.4 -2.66 449 19.59
14:59 6793 天力離岸 48.65 43.9 48.3 9.67 602 47.14
14:47 6794 向榮生技 87 84.2 86.2 7.55 61 85.87
14:50 6797 圓點奈米 29 27.9 28.75 -0.45 29 28.49
14:42 6798 展逸 58.5 57.8 58.5 0.83 9 57.96
14:55 6808 三鼎生技 33.95 31.65 32.15 -4.54 430 32.77
14:35 6810 新穎生醫 37.1 36.6 37.1 0.73 48 36.87
14:55 6812 梭特 133 122.5 128.5 -1.92 172 128.02
13:43 6813 富動科 14.95 14.8 14.8 0.07 12 14.86
14:31 6814 路迦生醫 30.1 28.6 30 1.8 8 28.93
14:38 6815 晶鑽生醫 102 98.9 102 2.33 33 101.29
15:35 6816 捷智商訊 60.56
15:00 6817 溫士頓 132 127 130.5 2.89 93 128.71
13:42 6818 連騰 32.85 31.85 32.65 6.46 53 32.34
14:59 6819 眾智 41.55 38 41.55 4.45 194 39.84
15:35 6820 連訊 27.05
14:59 6825 和暢科技 37.25 35.85 37.25 3.67 2 36.66
14:59 6826 和淞 209.5 201 209.5 2.69 60 204.29
14:55 6827 巨生醫 25.8 24.45 25 -1.22 85 25.08
15:00 6831 邁科 108 98 103 3.42 653 102.91
13:05 6832 金鼎科 58.8 57.8 58.8 1 5 58.07
13:37 6833 太康精密 30.25 28.35 29.05 -2.09 61 28.63
14:59 6838 台新藥 54.2 53.4 53.8 -0.33 217 53.76
13:35 6839 開陽能源 32.35 32 32.35 2.05 8 32.19
14:31 6842 一元素 54.1 50.3 52.8 -0.94 131 52.24
14:59 6847 普瑞博 112.5 111.5 112.5 1.07 5 111.61
12:45 6848 拉法醫 15.7 15.45 15.65 0.26 11 15.5
13:19 6850 光鼎生技 49.6 48.55 49.6 1.64 7 48.9
12:55 6857 宏碁智醫 173 164.5 173 0.82 4 167.07
14:54 6858 愛比科技 33.15 32.95 33 -0.45 11 33.06
13:51 6864 元樟生技 27.45 25.2 27.4 7.45 75 25.98
13:52 6867 坦德科技 30.05 29.1 30 0.17 10 29.38
11:08 6868 采威國際 55.2 55 55 -0.27 12 55.1
14:28 6872 浩宇生醫 30.75 30.4 30.6 -0.52 65 30.57
14:59 6876 朗齊生醫* 26.7 25.6 25.95 -1.78 210 25.83
14:48 6878 歐付寶 22.45 18.9 21.25 15.68 931 21.49
13:02 6879 大江基因 77.5 77 77.5 -0.28 5 77.21
14:35 6881 潤德 220 216 216 -0.36 16 218.45
12:48 6882 甲尚 30.75 30.3 30.75 1.59 5 30.5
13:30 6884 海柏特 59.2 59.2 59.2 0 2 59.2
14:58 6885 全福生技 30.8 30.3 30.6 -0.49 345 30.45
14:44 6886 遠東生技 53.1 50.2 52.5 -0.38 26 52.02
14:58 6891 樂迦再生 27.85 26.95 27.4 1.44 171 27.21
14:46 6892 台寶生醫 38.2 37.75 37.95 -0.08 88 37.98
14:46 6898 程曦資訊 108.5 100.5 105 2.15 9 104.53
14:59 6903 巨漢 221 215 217.5 -0.07 204 217.77
14:53 6908 宏碁遊戲 74.5 70.2 72 -2.62 19 71.44
14:59 6909 創控 40.2 39.5 40 0.5 32 39.94
14:54 6910 德鴻 39.9 39.05 39.75 0.23 7 39.33
13:11 6911 群運 48.8 47.85 48.65 -1.06 38 48.45
14:59 6912 益鈞環科* 9.17 9.08 9.16 0.99 276 9.12
14:53 6913 鴻呈 82 80 81.3 2.98 50 80.98
14:54 6914 阜爾運通 217 209 211.5 -3.66 221 211.88
09:49 6915 美強光 20.2 20.2 20.2 1.25 2 20.2
14:45 6917 竟天 21.95 21.5 21.6 -1.01 34 21.78
14:43 6918 愛派司 59.9 59.5 59.6 -0.48 111 59.73
14:59 6919 康霈 384.5 377.5 380 -0.47 216 379.54
14:58 6920 恆勁科技 16.5 15.2 16.25 -1.16 224 15.71
13:51 6923 中台 107.5 105.5 106.5 0.95 7 106.15
13:09 6925 意藍 72.4 64.2 68.7 4.2 142 68.3
14:55 6926 聖安生醫 66.2 65 65 -1.81 4 65.6
14:57 6927 聯合聚晶 116 114.5 116 -0.02 27 115.1
14:59 6928 攸泰科技 129 112.5 120.5 8.05 533 120.68
14:59 6931 青松健康 107.5 104.5 106 -0.07 13 105.35
14:59 6932 水星生醫* 16.15 15.55 16.05 0.12 137 15.88
14:02 6935 王子製藥 30.6 29.4 29.95 -3.07 10 29.78
14:56 6936 永鴻生技 36.65 36 36.65 0.88 10 36.42
14:57 6938 藍新資訊 93.2 91.2 92.8 1.27 3 92.53
14:41 6939 啟弘生技 43.1 41.5 42.5 1.26 17 42.49
14:59 6940 格斯科技* 44 42.55 43.25 0.51 2016 43.05
14:59 6944 兆聯實業 400.5 376 395 5.06 872 389.87
14:37 6945 圓祥生技 60.1 58.1 59.6 0.52 96 58.81
13:36 6947 台鎔科技 72.6 71.3 72.3 1.29 98 72.13
14:54 6951 青新 67.3 64.9 66.9 3.02 9 66.39
14:11 6952 大武山 80.5 77.5 80 3.88 20 80.07
14:51 6953 家碩 326 319.5 324.5 0.2 180 321.98
14:58 6955 邦睿生技 162.5 153 162.5 6.27 25 156.76
14:44 6958 日盛台駿 42.1 41.2 41.6 -0.34 24 41.5
14:59 6959 兆捷科技 172.5 156.5 170 8.05 1072 166.34
14:59 6961 旅天下 120.5 114 120.5 5.93 120 116.68
09:31 6963 品元 65 65 65 0.78 0 65
14:40 6967 汎瑋材料 67.5 66.5 66.6 -2.57 26 66.96
14:14 6968 萬達寵物 81.6 79.7 80.2 -0.35 63 80.68
14:59 6971 惠民實業 71.4 68.5 71.4 4.23 256 69.66
13:27 6973 永立榮 55.5 53.8 55.5 3.58 15 54.47
14:59 6976 育世博-KY 29.15 28 28.55 2.77 793 28.66
14:40 6977 聯純 48.85 48.4 48.55 -0.51 11 48.58
14:56 6980 鐳洋科技 99.5 98 99.5 0.98 5 98.71
14:59 6982 大井泵浦 84.5 82 83.3 0.9 141 83.17
13:35 6983 華洋精機 107.5 105 107 0.66 16 105.75
12:26 6984 交流資服 25.7 25.45 25.55 -0.2 10 25.53
13:16 6986 和迅 71 67.5 70.4 0.9 43 68
14:22 6990 華鉬 33 31.35 32.5 4.91 33 31.73
14:59 6994 富威電力 120 116.5 117 0.33 110 118.68
14:39 6996 力領科技 284 279.5 283 0.91 26 281.83
13:16 6997 博弘 144.5 139 144.5 1.44 0 139.04
13:51 7419 達勝 11.6 10.95 11.15 1.92 53 11.18
15:00 7427 華上生醫 57.7 56.1 57 0.26 83 56.79
14:11 7443 凡事康 10.5 9.65 10.5 6.71 37 10.13
14:09 7507 環拓科技 51.6 50.9 51.5 0.31 46 51.22
13:52 7516 清淨海 9.89 9 9.89 1.33 146 9.33
14:13 7530 鋒魁科技 36.1 35.55 35.85 0.14 14 35.75
12:58 7547 碩網 43.3 41.85 41.85 -1.62 9 41.95
09:48 7551 知識科技 17.75 17.75 17.75 3.38 1 17.75
13:37 7555 美萌 69 68 68 -1.65 19 68.22
14:43 7558 群利 10.4 10.25 10.4 -1.89 26 10.27
13:01 7561 光晟生技 25.2 23.95 25.15 0.72 4 25.07
13:03 7562 博來科技 42.5 41.8 41.8 0.46 3 42
14:27 7566 亞果遊艇 30.5 30.15 30.3 0.53 116 30.32
11:23 7575 安美得 61.7 60.8 60.8 -1.04 15 61.23
14:17 7578 利百景 43.05 41.8 42.3 1.29 233 42.22
13:08 7583 國際海洋 93 88.5 93 0.11 5 92.96
10:00 7584 樂意 78 78 78 1.22 2 78
14:58 7590 怡和國際 24.1 23.15 23.7 1.46 28 23.4
14:33 7595 世基生醫 19.9 19.4 19.9 0.25 204 19.45
13:33 7607 通用幹細胞* 33.1 31.6 33.1 1.94 2 31.6
14:51 7610 聯友金屬 71.2 68.6 69.8 -0.19 46 69.38
14:59 7631 聚賢研發 128 124.5 127 2.88 8 125.37
14:54 7642 昶瑞機電 115.5 102.5 114.5 11.74 82 108.43
14:47 7702 前端風電 91.4 89.8 89.9 -0.85 10 90.29
14:57 7703 銳澤 190 188 190 0.64 17 188.76
14:52 7704 明遠精密 121.5 117.5 119.5 -1.52 202 119.45
14:35 7705 三商餐飲 85 84 85 0.05 2 84.53
10:43 7706 宏碁創達 79.9 76 79.9 4.77 1 76.01
14:59 7707 益芯科 281.5 276.5 278.5 -0.32 131 278.27
13:11 7708 全家餐飲 111.5 108 110 2.25 4 110.22
14:46 7709 榮田 59.2 57.8 59.2 1.91 3 57.95
12:40 7712 博盛半導體 115.5 113 114 -0.59 18 113.53
15:35 7713 威力德生醫 74.79
09:36 7714 創泓科技 144.5 138.5 138.5 -0.71 1 139.1
13:43 7715 裕山 69.8 67.8 69.3 -0.19 87 68.5
14:50 7716 昱臺國際 36.25 29 29.05 -6.47 159 32.58
13:36 7718 友鋮 54 53.6 53.6 0 5 53.76
14:32 7719 碳基 42.35 41.2 41.8 -1.04 90 42.06
14:59 7721 微程式 78.9 77.2 78 -0.88 62 78.11
14:58 7722 LINEPAY 600 522 579 10.48 69 559.18
14:59 7723 築間 140.5 132 138 4.12 252 136.72
15:35 7725 列特博 33.16
13:30 7726 暄達 56.1 54.8 56.1 1.69 23 55.17
14:59 7728 光焱科技 361 330 346 -2.75 57 343.98
14:48 7729 仲恩生醫 34.5 33.05 34 0.83 60 33.95
14:59 7730 暉盛 144 138 144 2.84 7 140.95
14:55 7731 火星生技* 19.8 19.15 19.55 -0.26 392 19.45
14:09 7732 金興精密 52.5 50 50.9 -4.27 61 51.48
14:59 7734 印能科技 1910 1680 1790 -2.98 93 1786.96
11:46 7736 虎山 112 108.5 108.5 -1.83 5 109.99
14:59 8041 東元精電 33.65 33.25 33.3 -0.48 135 33.39
14:58 8045 達運光電 164 158 160.5 0.13 104 159.62
14:21 8098 慶康科技 209.5 200 209 4.41 11 201.35
14:59 8102 傑霖科技 81 78 80.9 0 7 79.47
14:46 8119 公信 13.35 13.05 13.35 2.46 197 13.22
14:53 8272 全景軟體 80.7 78.8 80.5 -0.19 4 80.17
15:35 8298 威睿 24
14:05 8329 台視 7.85 7.6 7.7 1.05 61 7.74
14:59 8359 錢櫃 99.9 98.6 99.6 -0.07 41 99.33
12:30 8458 影一 21.5 19.95 20.65 -0.29 54 20.32
14:40 9957 燁聯 6.83 6.6 6.82 3.96 416 6.76
  • 股票即時公告
單位:資本額 / 新台幣億元 承銷價 / 新台幣元
發行公司 資本額 申請上市/上櫃 主辦券商 審議會通過 董事會通過 證期會通過 掛牌日期 承銷價
  • 興櫃市場大盤資訊
2018-05-29
成交統計資訊 委託統計資訊
總金額(元) 828,480,511 總買進(股) 15,228,766
總數量(股) 12,299,730 總賣出(股) 15,675,772
總筆數 5,352 總買進筆數 6,662
總賣出筆數 5,185
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
4/19(五)
4/22(一)以色列
4/23(二)以色列, 土耳其
4/24(三)
4/25(四)澳大利亞, 冰島, 紐西蘭