鉅亨網鉅亨網

投資好宅 以房養老正夯多空 兩邊都要賺等待行情,不如創行情從美股投資到世界投資資訊贏家 獲利全拿
趨勢分析 強度分析 策略分析 波段操作績效 當沖關卡
短線(週) 短線偏多 短線(週) 策略訊號 這次做多 0.25% 當沖壓力 看更多
中線(季) 中線偏多 中線(季) 進出策略 買進(券補) 這次做空 -1.69% 當沖支撐 看更多
長線(半年) 長線偏空 長線(半年) 停損停利價 看更多 200天績效 77.10%
看多
43%
看空
57%
盤整
0%
  • 目前尚未有資料
單位:港幣/仟股 2010-09-03
基金名稱 報價 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 今年漲% 成交量 掛牌日 追蹤指數
2823 安碩A50中國 12.1 0.04 0.33 12.06 12.12 12 -18.9 53,355 2004/11/18 新華富時A50
2827 標智滬深300 32.35 -0.25 -0.77 32.9 32.9 32.25 -11 642 2007/7/17 滬深300指數
2828 恆生H股ETF 118.9 1 0.85 118.5 119.1 117.9 -7.18 2,760 2003/11/19 H股指數
2800 盈富基金 21.5 0.1 0.47 21.4 21.55 21.3 -2.27 4,915 1999/11/12 恆生指數
2836 安碩印度ETF 17.26 0.08 0.47 17.18 17.26 17.18 5.37 216 2006/11/2 印度SENSEX
2837 領先台灣ETF 6.97 0.1 1.46 6.9 6.97 6.9 -4.39 129 2008/6/3 MSCI Taiwan
2818 普盛CSIR50 28.45 0 0 0 0 0 -1.56 0 2008/6/3 MSCI Taiwan
3017 DBX滬深能源 7.57 -0.07 -0.92 7.65 7.69 7.57 -14.94 4,115 2008/6/3 MSCI Taiwan
3049 DBX滬深300 7.11 0.03 0.42 7.25 7.26 7.06 -9.43 11,045 2008/6/3 MSCI Taiwan
3062 DBX滬深原材料 6.73 -0.06 -0.88 6.73 6.73 6.73 -5.34 180 2008/6/3 MSCI Taiwan
3071 大成中國消費 10.7 0.04 0.38 10.7 10.7 10.7 13.59 1 2008/6/3 MSCI Taiwan
2841 安碩A股主要消費 19.2 0.14 0.73 19.12 19.3 19.02 10.98 62 2008/6/3 MSCI Taiwan
3001 安碩A股可選消費 18.8 0.2 1.08 18.6 18.94 18.6 7.92 50 2008/6/3 MSCI Taiwan
2010-09-03
名稱 恆生指數 國企股指數 上証指數
今年以來 -4.12% -8.02% -18.97%
最近一週 1.82% 3.27% 1.71%
最近一個月 -2.69% -2.98% 1.32%
最近三個月 6.02% 3.45% 3.99%
最近六個月 0.88% -1.34% -12.39%
最近一年 3.21% 0.06% -7.21%
最近二年 2.85% 7.71% 16.6%
名稱 恆生ETF 盈富基金ETF MSCI香港ETF
今年以來 -3.19% -2.27% 4.92%
最近一週 2.21% 2.38% 1.8%
最近一個月 -2.3% -2.27% 0.49%
最近三個月 5.04% 6.44% 13.31%
最近六個月 1.82% 2.63% 3.33%
最近一年 3.51% 3.86% 10.42%
最近二年 3.1% 3.37% 9.9%
網友關注:恒生銀行恒隆集團東方娛樂控股電訊盈科高信集團香港電燈匯豐控股九龍倉中華煤氣中華電力
力晶明日~老夫依然坐高山看馬相踢~二傻繼續苦戰~哈~哈~哈

明日~老夫依然坐高山看馬相踢~二傻繼續苦戰~哈~哈~哈 ~~^^~~ 奈何奸匪叛亂~大陸如沸如焚中懷饑溺~ 臥火抱冰~乃眷西顧~ 日邁月征如何天不悔禍~一旦奪我元戎滄海雨泣~ 神州晦冥~孤臣孽子~...

單位:港幣/仟股 2010-09-03
時間 代碼 股票名稱 成交 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 今年漲%
04:00 0001 長江實業 99.45 0 0 99.8 99.9 98.9 2,030 -0.85
04:00 0002 中電控股 58.6 -0.38 -0.64 59 59 58.4 3,250 11.73
04:00 0005 匯豐控股 78.05 0.1 0.13 78 78.25 77.65 12,759 -12.7
04:00 0011 恆生銀行 108.8 0.6 0.55 108.9 109.2 108.2 2,237 -5.14
04:00 0013 和記黃埔 60.95 0.55 0.91 60.5 61.2 60.25 8,943 14.14
04:00 0016 新鴻基地產 111.7 0.5 0.45 112.7 112.7 111.5 3,102 -3.96
04:00 0267 中信泰富 16.46 -0.12 -0.72 16.6 16.6 16.38 3,957 -21.24
04:00 0388 香港交易所 124.6 0.2 0.16 124.5 125 124 1,629 -10.62
04:00 0762 中國聯通 11.36 0.04 0.35 11.28 11.48 11.12 26,694 10.51
04:00 0883 中國海洋石油 13.32 0 0 13.34 13.4 13.3 32,434 9.18
04:00 0941 中國移動 81.05 1.3 1.63 80.5 81.45 79.9 21,778 11.26
04:00 1088 中國神華 29.8 0.2 0.68 29.45 29.9 29.4 19,535 -21.58
04:00 2038 富士康國際 5.01 0.04 0.8 4.99 5.07 4.99 13,636 -44.46
04:00 2388 中銀香港 21.6 0 0 21.75 21.75 21.1 17,447 22.73
單位:港幣/仟股 2010-09-03
時間 代碼 股票名稱 成交 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 今年漲%
04:00 0323 馬鞍山鋼鐵股份 4.15 0.02 0.48 4.14 4.2 4.08 16,156 -26.94
04:00 0386 中國石油化工股份 6.22 0.06 0.97 6.18 6.25 6.16 130,311 -9.99
04:00 0694 北京首都機場股份 3.88 0 0 3.88 3.9 3.85 3,147 -24.51
04:00 0728 中國電信 4.02 0.05 1.26 3.99 4.03 3.97 70,116 24.07
04:00 0753 中國國航 9.09 0.18 2.02 9 9.18 8.85 26,137 49.75
04:00 0857 中國石油股份 8.56 -0.02 -0.23 8.57 8.61 8.55 76,983 -8.15
04:00 0939 建設銀行 6.49 0 0 6.53 6.53 6.46 137,016 -2.7
04:00 1288 農業銀行 3.57 0.03 0.85 3.55 3.57 3.52 112,005 35600
04:00 1398 工商銀行 5.78 0.03 0.52 5.76 5.79 5.73 164,021 -10.25
04:00 1898 中煤能源 11.54 0.22 1.94 11.36 11.6 11.28 93,983 -18.96
04:00 2318 中國平安 69.7 3.6 5.45 67.3 69.95 67.3 197,107 2.5
04:00 2628 中國人壽 30.3 0 0 30.25 30.45 29.7 96,489 -20.99
04:00 3328 交通銀行 8.37 -0.04 -0.48 8.36 8.43 8.33 38,005 -7.1
04:00 3968 招商銀行 20.45 0 0 20.25 20.55 20.25 14,568 0.49
04:00 3988 中國銀行 3.96 0.02 0.51 3.94 3.98 3.94 166,649 -5.71
單位:港幣/仟股 2010-09-03
時間 代碼 股票名稱 成交 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 成交量 今年漲%
04:00 0123 越秀地產 1.86 0.05 2.76 1.81 1.87 1.8 31,881 -15.45
04:00 0124 金威啤酒 2.16 -0.04 -1.82 2.16 2.17 2.14 964 20
04:00 0135 昆侖能源 9.9 0.1 1.02 9.8 9.92 9.77 17,998 -4.07
04:00 0144 招商局國際 27.1 0.75 2.85 26.45 27.15 26.4 6,773 7.33
04:00 0152 深圳國際 0.55 0.03 5.77 0.53 0.55 0.52 118,448 -6.78
04:00 0270 粵海投資 3.84 -0.12 -3.03 4 4 3.82 8,613 -15.23
04:00 0291 華潤創業 32.8 -0.45 -1.35 33.4 33.45 32.8 1,809 15.7
04:00 0297 中化化肥 4.2 0.12 2.94 4.1 4.27 4.02 21,032 -3.23
04:00 0308 香港中旅 1.75 -0.01 -0.57 1.77 1.79 1.75 6,916 -24.57
單位:港幣/仟股
上市日期 股票代號 股票名稱 招股價
2010-09-16 2198 中國三江精細化工有限公司 2.38-3.38
上市日期 股票代號 股票名稱 招股價 最新價 漲% 與大市比較
2010-08-30 2238 廣汽集團 介紹上市 10.46 N/A N/A
2010-08-30 8356 進業控股 1.28 1.6 20 跑贏大市
2010-08-25 1428 耀才證券金融 1.6 1.51 -5.96 跑輸大市
2010-08-23 2233 西部水泥 1.69 2.18 22.48 跑贏大市
2010-08-12 0640 INFINITY CHEM 0.6 0.91 34.07 跑贏大市
2010-07-19 0936 敏達控股 1 1.06 5.66 跑贏大市
2010-07-16 1288 農業銀行 3.2 3.57 10.36 跑贏大市
2010-07-15 1900 中國智能交通 3.49 3.6 3.06 跑贏大市
2010-07-15 2118 天山發展控股 1.4 1.39 -0.72 跑輸大市
2010-07-13 1019 康宏理財 1.2 1.6 25 跑贏大市
2010-07-12 0976 齊合天地 2.43 3.03 19.8 跑贏大市
2010-07-08 1788 國泰君安國際 4.3 3.8 -13.16 跑輸大市
2010-07-07 1020 華耐控股 0.76 0.72 -5.56 跑輸大市
2010-07-07 0951 超威動力 2.18 2.42 9.92 跑贏大市
2010-06-29 0325 創生控股 3.52 3.62 2.76 跑贏大市
2010-06-23 2128 中國聯塑 2.6 3.13 16.93 跑贏大市
2010-06-21 2228 海東青新材料 2.38 3.37 29.38 跑贏大市
2010-06-18 8295 卓亞資本 0.2 0.16 -23.46 跑輸大市
2010-06-11 0873 國際泰豐控股 2.06 2.39 13.81 跑贏大市
日期 本地生產總值(百萬港幣) 本地生產總值/年成長%
2010Q2 413696 6.5
2010Q1 412147 8
2009Q4 441755 2.5
2009Q3 417284 -2.4
2009Q2 388326 -3.8
2009Q1 381692 -7.7
2008Q4 430825 -2.7
日期 綜合消費物價指數 綜合消費物價指數/年增%
2010/06 112.2 2.8
2010/05 112.0 2.5
2010/04 112.2 2.4
2010/03 111.7 2.0
2010/02 112.2 2.8
2010/01 111.1 1.0
2009/12 111.0 1.3
日期 零售銷售價值指數/年% 零售銷售數量指數/年%
2010/06 15.3 12.1
2010/05 19.7 16.2
2010/04 15.5 12.4
2010/03 19.0 17.3
2010/02 35.8 31.5
2010/01 6.5 3.2
2009/12 16.1 11.4
日期 商品貿易餘額(百萬港幣) 進口(年增) 出口(年增)
2010/07 -30507 24.9 23.3
2010/06 -30600 31.0 26.7
2010/05 -25087 29.7 24.4
2010/04 -35235 28.8 21.7
2010/03 -38886 39.8 32.1
2010/02 -19650 22.4 28.5
2010/01 -29509 39.5 18.4
2009/12 -33445 18.7 9.2
日期 外匯存底(10億美元)
2010/06 256.8
2010/05 256.2
2010/04 259.2
2010/03 258.9
2010/02 258.2
2010/01 257.1
2009/12 255.8
日期 失業率/SA(年增)
2010/06 4.6
2010/05 4.6
2010/04 4.4
2010/03 4.4
2010/02 4.6
2010/01 4.9
日期 代號 股票名稱 配售股份
數目(百萬)
配售價元 佔原來股份
發行量 (%)
佔擴大後股份
發行量 (%)
註解
2009/06/11 1899 興達國際 138.6 5.5 0 0 認購新股-普通股
2009/06/11 0206 TSC海洋集團 17 1.48 0 0 購石油工程服務
除淨日 代號 股票名稱 詳 情 股息應付日期 股息之截止
過戶日期
2009/06/11 2678 天虹紡織 中期股息港幣11仙 2010/09/20 2010/09/07-2010/09/10
2009/06/11 1368 特步國際 中期股息人民幣8.7分 2010/09/07-2010/09/09
2009/06/11 0906 中糧包裝 中期股息人民幣2.5分 2010/10/15 2010/09/07-2010/09/10
2009/06/11 0698 通達集團 中期股息港幣0.6仙 2010/09/17 2010/09/07-2010/09/10
2009/06/11 0259 億都(國際控股) 末期股息港幣1仙 2010/10/08 2010/09/07-2010/09/09
2009/06/11 0255 龍記集團 中期股息港幣13仙;特別股息港幣5仙 2010/09/21 2010/09/07-2010/09/08
2009/06/11 0046 科聯系統 中期股息港幣6仙 2010/09/22 2010/09/07-2010/09/10
2009/06/11 0002 中電控股 第二次中期股息港幣0.52元 2010/09/15 2010/09/07-2010/09/07
2009/06/11 3328 交通銀行 中期股息人民幣0.1元 2010/10/15 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 3318 中國香精香料 中期股息人民幣0.0087元,可以股代息 2010/10/29 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 2778 冠君產業信託 中期股息港幣0.1079元 2010/10/04 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 2010 瑞年國際 中期股息港幣2仙 2010/09/17 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 1888 建滔積層板 中期股息港幣16仙 2010/09/13 2010/09/06-2010/09/08
2009/06/11 1173 威高國際 末期股息港幣0.6仙,可以股代息 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 0855 中國水務 末期股息港幣3仙 2010/09/17 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 0610 惠記集團 中期股息港幣5仙 2010/09/24 2010/09/06-2010/09/08
2009/06/11 0550 才庫 中期股息港幣0.03元 2010/09/17 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 0508 其士泛亞 末期股息港幣0.5仙 2010/09/13 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 0449 志高控股 中期股息人民幣4.37分 2010/09/15 2010/09/06-2010/09/08
2009/06/11 0386 中國石油化工股份 中期股息人民幣0.08元 2010/09/30 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 0306 冠忠巴士集團 末期股息港幣6仙 2010/09/20 2010/09/06-2010/09/08
2009/06/11 0302 永亨銀行 中期股息港幣0.3元 2010/09/20 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 0293 國泰航空 中期股息港幣33仙 2010/10/04 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 0224 建生國際 末期股息港幣1.8仙 2010/09/29 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 0148 建滔化工 中期股息港幣50仙 2010/09/14 2010/09/06-2010/09/08
2009/06/11 0104 冠亞商業集團 末期股息港幣1.5仙 2010/09/24 2010/09/06-2010/09/13
2009/06/11 0044 香港飛機工程 中期股息港幣45仙 2010/09/21 2010/09/06-2010/09/10
2009/06/11 0025 其士國際 末期股息港幣55仙 2010/09/13 2010/09/06-2010/09/09
2009/06/11 0883 中國海洋石油 中期股息港幣0.21元 2010/09/17 2010/09/03-2010/09/08
2009/06/11 0794 錦勝集團(控股) 末期股息港幣2.5仙 2010/09/21 2010/09/03-2010/09/06
2009/06/11 0777 網龍 中期股息港幣0.05元 2010/09/08 2010/09/03-2010/09/06
2009/06/11 0599 怡邦行控股 每10股派送3股紅股 2010/09/27 2010/09/03-2010/09/09
2009/06/11 0599 怡邦行控股 末期股息港幣3仙港幣 2010/10/08 2010/09/03-2010/09/09
2009/06/11 0375 YGM貿易 末期股息港幣40仙 2010/09/14 2010/09/03-2010/09/10
2009/06/11 0316 東方海外國際 中期股息美元11.5仙;特別股息美元40仙 2010/09/21 2010/09/03-2010/09/06
2009/06/11 0294 長江製衣 末期股息港幣6仙 2010/09/14 2010/09/03-2010/09/10
日期 代號 股票名稱 成交量(千) 回購價最高 回購價最低
2009/06/11 0992 聯想集團 79.6 4.54 4.46
2009/06/11 0992 聯想集團 200 4.46 4.42
2009/06/11 0142 第一太平 15 5.78 5.76
日期 代號 股票名稱 詳情
2009/06/11 0692 正興 50 合 1
國別 前期利率 當期利率 升降基點 公佈日期 下次會議日期 通膨率
美國 1.00% 0-0.25% -75 2008-12-16
日本 0.30% 0.10% -20 2008-12-19
英國 1.00% 0.50% -50 2009-03-05
歐元區 1.50% 1.00% -50 2009-05-07
澳大利亞 4.25% 4.50% +25 2010-05-05
中國 5.58% 5.31% -27 2008-12-23
台灣 1.25% 1.375% +0.125 2010-06-25
香港 1.50% 0.50% -100 2008-12-17
韓國 2.00% 2.25% +25 2010-07-09
新加坡 4.25% 5.00% +75 2010-07-13
南非 7.00% 6.50% -50 2010-03-26
2010-09-03 說明
  • 數據解釋
close

相關係數 (Coefficient of Correlation; ρ)

觀察兩個變數資料間之線性關係程度,相關係數介於+1 ~ -1之間,其情況可為下列三種:

ρ = 0 無相關
ρ > 0 正相關
ρ < 0 負相關

相關係數 相關程度
以上 極高
0.6 — 0.8
0.4 — 0.6 普通
0.2 — 0.4
0.0 — 0.2 極低
0.0 無相關
0以下 負相關

簡易判斷方式:當相關係數 < 1,就會有風險分散的效果。相關係數越低,具有相同期望報酬的投資組合,其風險也會越低,風險分散的效益亦會越大。當相關係數 < 1所結合成的投資組合,就能在不影響預期報酬率的情況下,降低投資的風險。當相關係數 = -1時,風險降低的效果最顯著,且投資人甚至能形成無風險的投資組合。

散佈圖

散布圖是將兩變數相對應的數值,以點分佈繪製在座標圖上,來表明兩變數分佈狀態的圖形,以研究兩個變數之間關係程度。

分散圖

股名強勢股績效股名績效
景福集團☆☆☆☆53.47%萊福資本50%
I.T☆☆49.65%巨騰國際20.04%
意馬國際☆☆☆☆☆44.44%金利通20%
恆富控股☆☆☆37.5%宏通集團20%
亞博科技☆☆☆☆33.33%思捷環球16.03%
股名強勢股績效股名弱勢股績效
新建☆☆☆47.56%益通★★★28.61%
大漢☆☆☆33.51% 
由田☆☆22.47% 
永光☆☆20.45% 
志聯☆☆☆15.41% 
股名強勢股績效股名績效
太原剛玉☆☆☆☆99.21%國電電力8.99%
萬豐奧威☆☆☆90.03%云南城投8.32%
橫店東磁☆☆☆79.49%*ST中房8.2%
中材國際73.37%蘇寧環球7.89%
廈門鎢業☆☆69.36%首開股份7.23%
股名強勢股績效股名績效
AIRM☆☆27.83%新華悅動41.38%
橡果國際☆☆23.92%VXX18.36%
昱輝陽光☆☆☆15.28%DRV18.13%
邁威科技15.25%FAZ16.57%
BRCD☆☆14.96%SMN13.52%
名稱 現價 漲% 名稱 現價 漲%
H股ETF 118.9 1 0.85 A50-ETF 12.1 0.04 0.33
富士康 5.01 0.04 0.8 阿里巴巴 15.2 -0.08 -0.52
工商銀行 5.78 0.03 0.52 比亞迪 48.65 1.25 2.64
騰訊控股 145.2 3.3 2.33 康師傅 19.62 -0.14 -0.71
統一中國 5.15 -0.09 -1.72 中國旺旺 6.28 -0.01 -0.16
2010-09-03
指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 時間
香港恆生指數 20971.5 102.58 0.49 16:24
恆生近月期指 20989 157 0.75 20:24
國企股(H股) 11767.41 78.57 0.67 16:24
紅籌股 4085.41 19.82 0.49 16:24
創業版 779.71 8.9 1.15 16:28
ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
加權指數 7830.21 109.39 1.42 13:31
台灣50ETF-台 54.55 0.55 1.02 13:30
台灣50ETF-港 11.24 0.16 1.44 16:01
領先台灣ETF-港 6.97 0.1 1.46 16:01
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數 20971.5 102.58 0.49 16:24
盈富基金ETF-港 21.5 0.1 0.47 16:01
恆生指數ETF-港 212.6 1.2 0.57 16:01
恒香港-台 859.00 0.00 0 09/03
國企H股指數-港 11767.41 78.57 0.67 16:24
H股ETF-港 118.9 1 0.85 16:00
恒中國-台 479.55 9.10 1.93 09/03
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上證指數 2655.39 -0.38 -0.01 15:00
上証180ETF-中 0.62 0 -0.32 15:00
A50 ETF-港 6.97 0.1 1.46 16:01
標智滬深300-港 32.35 -0.25 -0.77 04:01
寶滬深-台 17.55 -0.06 -0.34 13:30
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊指數 10447.93 127.83 1.24 4:42
NASDAQ指數 2233.75 33.74 1.53 4:00
S&P 500指數 1104.51 14.41 1.32 4:05
費城半導體指數 328.71 5.39 1.67 4:01
加拿大S&P TSX 12144.92 33.83 0.28 6:20
墨西哥IPC指數 32592.87 175.54 0.54 4:06
巴西Bovespa指數 66678.62 -129.46 -0.19 4:11
委內瑞拉IBC指數 65033.39 264.62 0.41 9:02
智利IPSA指數 4628.12 30.51 0.66 4:26
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
道瓊歐洲50指數 2746.23 31.04 1.14 5:00
英國FTSE100指數 5428.15 57.11 1.06 0:36
德國Xetra DAX指數 6134.62 50.77 0.83 23:58
法國CAC40指數 3672.20 40.77 1.12 0:00
瑞士SMI市場指數 6400.71 67.06 1.06 23:58
義大利MIB30指數 20639.86 227.58 1.11 2:48
奧地利 ATX指數 2475.99 10.57 0.43 2:33
俄羅斯RTS指數 1467.45 -0.17 -0.01 4:29
南非FTSJ指數 27942.89 101.91 0.37 2:06
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225指數 9114.13 51.29 0.57 14:02
南韓綜合指數 1780.02 4.29 0.24 17:03
台股加權 7830.00 110.00 1.42 13:30
上証指數 2655.39 -0.39 -0.01 15:06
香港恆生指數 20971.50 102.58 0.49 16:24
新加坡海峽指數 3002.56 15.90 0.53 17:55
馬來西亞綜合指數 1435.67 -5.40 -0.37 17:21
印度BSE30指數 18221.43 -16.88 -0.09 18:10

日元近來升勢不斷,迫使日本緊急放寬銀根。德意志銀行近日的研究報告,則認為年底會攀上 80 日元 兌 1 美元。您認為今年年底時,日元兌美元匯率會接近:

  • 升值到 80 日元兌 1 美元,或更高
  • 約 80-83 日元兌 1 美元
  • 約 83-86 日元兌 1 美元
  • 跌到 86-90 日元兌 1 美元
  • 跌到 90 日元兌 1 美元以下
個股排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
彩星玩具0.310.0731.4792,09016:01
雲頂香港2.910.6830.494,09516:01
中信1616集團2.510.5125.5047,54516:01
中亞能源0.690.1425.45117,55616:01
中國鐵聯傳媒0.110.0219.1526,91616:01
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
萊福資本0.05-0.01-18.03203,37416:01
三和集團0.17-0.03-12.827,79016:01
聯夢活力世界0.11-0.02-11.6320016:00
星晨集團0.23-0.03-11.37207,90816:00
修身堂0.12-0.01-10.0013016:01
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
叁龍國際0.080.0116.67678,75716:01
中國新電信0.170.013.07628,32016:00
蒙古礦業0.020.00-4.35590,53016:01
中國趨勢0.040.0114.71310,63916:00
意馬國際0.270.013.92309,88816:00
權證排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量 時間
中壽富通零零七購 0.08 0.03 72.73 0 12:29
平安富通零零六購 0.13 0.03 35.79 200 12:29
平安麥銀零零六購 0.13 0.03 34.02 100 12:29
建行瑞銀零十二A 0.02 0 33.33 2380 12:29
匯豐標準零零九購 0.02 0 30.77 380 12:29
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量 時間
港交美林零十二沽 0.03 -0.01 -27.03 2000 12:29
長實匯豐零零九購 0.01 0 -15.38 0 12:29
中行瑞銀零十二B 0.01 0 -13.33 0 12:29
匯豐德銀零十一購 0.01 0 0 140 12:29
神華瑞銀零十二購 0.01 0 0 0 12:29
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量 時間
中移美林零零八購 0.04 0.01 27.27 68995 12:29
和黃瑞銀一零七購 0.03 0.01 28.57 23700 12:29
匯豐德銀零十二購 0.01 0 8.33 23040 12:29
中化摩通零零七購 0.15 0.02 18.25 17400 12:29
國信德銀零零九購 0.01 0 0 15000 12:29
上市日期 代碼 名稱
2009/06/11 63880 A中瑞銀一一熊L
2009/06/11 63879 恆指瑞銀一四牛C
2009/06/11 63878 恆指瑞銀一三牛E
2009/06/11 63877 恆指瑞銀一一牛V
2009/06/11 63874 A中瑞銀一一牛K
到期日期 代碼 名稱
2010/09/06 0807 南華中國一零零九
2010/09/06 15427 中油瑞信零零九購
2010/09/06 6026 工行德銀零零九購
2010/09/07 13783 中移美林零零九購
2010/09/08 5061 匯豐荷合零零九購
上市日期 代碼 名稱
2009/06/11 20535 駿威法興零零九購
2009/06/11 63845 恆指瑞信零乙熊T
2009/06/11 63837 恆指瑞銀一二熊O
2009/06/11 63836 恆指德銀一二熊P
2009/06/11 63816 恆指法興零乙熊C
上市日期 代碼 名稱
2009/06/11 61530 中壽比聯零九熊B
2009/06/11 23007 建行蘇皇零零九B
2009/06/11 22530 中壽德銀零零九沽
2009/06/11 22397 工行法興零零九D
2009/06/11 22332 江銅瑞銀零零九B
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
達芙妮國際 8.96 3.46 0.3 15,253 04:00
康師傅控股 19.62 -0.71 -0.14 2,124 04:00
順誠 1.39 2.21 0.03 2,791 04:00
裕元集團 25.05 -0.99 -0.25 1,759 04:00
富邦銀行(香港) 3.74 1.08 0.04 1,350 04:00
亞洲水泥(中國) 3.48 2.96 0.1 1,321 04:00
冠捷科技 4.52 -0.88 -0.04 2,014 04:00
中芯國際 0.52 5.05 0.02 140,571 04:00
台泥國際集團 3.02 4.5 0.13 5,877 04:00
富士康國際 5.01 0.8 0.04 13,636 04:00
精熙國際 1.48 0.68 0.01 156 04:00
SOLOMON SYSTECH 0.49 1.03 0 2,042 04:00
套利
名稱成交漲跌漲%時間
凹凸科技6.260.243.994:00
城市通訊12.630.080.644:00
匯豐控股50.680.320.646:14
新濠博亞娛樂4.490.081.814:36
名稱成交漲跌漲%時間
台積電9.770.303.175:47
聯電2.760.072.605:47
日月光3.670.102.805:46
友達9.300.455.084:34
中華電信21.160.261.244:01
名稱 A現價 漲跌 漲% 成交量(千股) H溢價%
中國石化 8.34 -0.05 -0.60% 402854 -29.06
中國國航 11.26 0.62 5.69% 1016879 -21.97
中國石油 10.26 -0.07 -0.68% 147928 -18.88
中信銀行 5.6 -0.06 -1.06% 323587 -7.14
農業銀行 2.69 0.00 0.00% 2825241 37.6
工商銀行 4.08 0.00 0.00% 606950 47.48
中國平安 48.66 0.26 0.54% 395028 49.38
中國鋁業 9.98 -0.02 -0.20% 145369 -41.91
中國人壽 22.24 -0.23 -1.03% 278458 41.41
交通銀行 5.98 -0.05 -0.83% 522517 45.63
招商銀行 13.52 -0.01 -0.07% 737800 58.54
中國銀行 3.35 -0.02 -0.59% 330558 20.8
代表號:886-2-27588001 客服分機:666 聯絡客服 集團資源:鉅亨網鉅亨中國兩岸網鉅亨部落新世界
版權所有 鉅亨網 © Copyright 2000- cnYES.com. All Rights Reserved.