理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>日商瑞穗銀行台北分行
回上一頁
2024-05-14
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款1月一般2020/08/170.050.05
定期存款1月3仟萬2024/05/141.30.05
定期存款1月3仟1佰萬2024/05/140.050.05
定期存款2月一般2020/08/170.050.05
定期存款2月4仟5佰萬2024/05/141.320.05
定期存款2月4仟6佰萬2024/05/140.050.05
定期存款3月一般2020/08/170.050.05
定期存款4月一般2020/08/170.050.05
定期存款5月一般2020/08/170.050.05
定期存款6月一般2020/08/170.050.05
定期存款7月一般2020/08/170.080.08
定期存款8月一般2020/08/170.080.08
定期存款9月一般2020/08/170.080.08
定期存款10月一般2020/08/170.080.08
定期存款11月一般2020/08/170.080.08
定期存款1年一般2020/08/170.080.08
定期存款2年一般2020/08/170.080.08
定期存款3年一般2020/08/170.080.08
活期存款--一般2009/03/300.05
基準利率--一般2024/05/063.9
基準利率之一定比率--一般2004/09/032.5
基準利率之指標利率--一般2024/05/061.4
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2203:32
CBOE S&P500波動率 12.55 -0.14 -1.104:12
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1600:19
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
道瓊 39471.36 -41.48 -0.1003:20
NASDAQ 16387.64 46.77 0.2903:15
S&P 500 5222.37 -0.31 -0.0103:15
費城半導體 4823.90 15.87 0.3303:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11652.16 -103.01 -0.8813:49
澳洲ASX普通股 8019.40 -3.30 -0.0415:06
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
菲律賓綜合 6604.25 92.32 1.4214:50
印尼綜合 7099.26 10.47 0.1517:00
泰國綜合 1372.50 0.60 0.0417:53
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2203:32
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1600:19
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
瑞士SMI市場 11768.08 14.38 0.1200:19
荷蘭AEX 911.91 1.32 0.1400:19
芬蘭OMX全股 10312.22 41.73 0.4102:22
瑞典OMX30 2624.76 -3.11 -0.1202:22
匈牙利BUX 68917.55 -284.40 -0.4103:10
波蘭WIG 87387.58 878.91 1.0203:32
西班牙IBEX35 11152.00 46.50 0.4203:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39587.00 -55.00 -0.143:19
E-Mini S&P期指電子盤 5246.75 0.50 0.013:19
E-Mini NASDAQ電子盤 18293.25 38.25 0.213:19
CBOE S&P500波動率指數 12.55 -0.14 -1.104:12
道瓊 39471.36 -41.48 -0.1003:20
NASDAQ指數 16387.64 46.77 0.2903:15
NYSE指數 18149.08 -12.97 -0.0703:15
S&P 500指數 5222.37 -0.31 -0.0103:15
羅素2000指數 2066.18 6.40 0.3103:15
羅素1000指數 2859.89 0.04 0.0003:15
費城半導體指數 4823.90 15.87 0.3303:15
加拿大S&P TSX指數 22251.59 -57.34 -0.2603:15
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2343.60 -31.40 -1.3203:20
近月白銀 28.47 -0.04 -0.1403:20
近月白金 1010.50 3.30 0.3303:20
近月鈀金 965.50 -16.20 -1.6503:19
近月原油 79.12 0.86 1.1003:20
近月熱燃油 2.44 0.00 0.1803:20
近月天然氣 2.37 0.12 5.2403:20
近月高銅 4.77 0.10 2.2403:20
近月小麥 686.75 23.25 3.5002:30
近月玉米 471.75 2.00 0.4302:30
近月黃豆 1219.25 0.25 0.0202:30
近月可可 7115.00 -1776.00 -19.9802:00
近月咖啡 195.50 -5.65 -2.8102:00
近月活牛 175.68 -0.48 -0.2702:05
近月活豬 97.48 -0.90 -0.9102:05
近月糖 18.63 -0.67 -3.4701:30
近月柳橙汁 404.20 10.00 2.5402:30
近月棉花 77.63 0.32 0.4102:50
TOP