理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>德商德意志銀行
回上一頁
2024-05-10
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款1月一般2015/12/100.06
定期存款1月2仟萬2024/04/220.06
定期存款3月一般2023/11/020.06
定期存款3月2仟萬2015/12/100.06
定期存款6月一般2015/10/190.09
定期存款6月2仟萬2015/10/190.09
定期存款9月一般2015/10/190.1
定期存款9月2仟萬2021/09/220.16
定期存款365日一般2015/08/260.16
定期存款365日2仟萬2023/09/180.16
定期存款546日一般2015/08/260.16
定期存款546日2仟萬2015/08/260.16
定期存款730日一般2015/08/260.16
定期存款730日2仟萬2015/08/260.16
定期存款1095日一般2015/08/260.16
定期存款1095日2仟萬2015/08/260.16
定期存款1825日一般2015/08/260.16
定期存款1825日2仟萬2015/08/260.16
定期存款2555日一般2015/08/260.16
定期存款2555日2仟萬2015/08/260.16
活期存款--一般2009/01/090.01
活期儲蓄存款--一般2009/01/090.01
證券戶活期存款--一般2011/01/100.1
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8447.12 65.77 0.7820:27
CBOE S&P500波動率 12.69 -0.31 -2.384:15
德國Xetra DAX 18808.02 121.42 0.6520:27
法國CAC40 8247.26 59.61 0.7320:27
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ 16346.26 43.50 0.2706:35
S&P 500 5214.08 26.41 0.5105:11
費城半導體 4759.77 -30.61 -0.6406:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11732.70 -13.88 -0.1213:01
澳洲ASX普通股 8022.70 28.50 0.3615:07
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
菲律賓綜合 6511.93 -30.53 -0.4714:50
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1371.90 2.61 0.1917:43
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8447.12 65.77 0.7820:27
德國Xetra DAX 18808.02 121.42 0.6520:27
法國CAC40 8247.26 59.61 0.7320:27
瑞士SMI市場 11738.48 136.27 1.1720:27
荷蘭AEX 909.89 5.68 0.6320:27
芬蘭OMX全股 10284.70 175.21 1.7320:26
瑞典OMX30 2633.04 43.94 1.7020:27
匈牙利BUX 69434.94 418.68 0.6120:26
波蘭WIG 86923.34 -504.20 -0.5820:27
西班牙IBEX35 11134.50 84.40 0.7620:27
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39636.00 100.00 0.2520:32
E-Mini S&P期指電子盤 5256.50 17.50 0.3320:32
E-Mini NASDAQ電子盤 18292.25 77.75 0.4320:32
CBOE S&P500波動率指數 12.69 -0.31 -2.384:15
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ指數 16346.26 43.50 0.2706:35
NYSE指數 18127.21 131.18 0.7305:51
S&P 500指數 5214.08 26.41 0.5105:11
羅素2000指數 2073.63 18.50 0.9004:30
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4759.77 -30.61 -0.6406:37
加拿大S&P TSX指數 22375.83 116.67 0.5204:39
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2376.00 35.70 1.5320:22
近月白銀 28.81 0.44 1.5520:22
近月白金 1005.90 15.10 1.5220:22
近月鈀金 994.00 22.70 2.3420:32
近月原油 79.69 0.43 0.5420:22
近月熱燃油 2.48 0.00 0.0020:22
近月天然氣 2.28 -0.02 -1.0420:22
近月高銅 4.67 0.08 1.8420:22
近月小麥 649.25 11.75 1.8420:22
近月玉米 459.00 2.50 0.5520:22
近月黃豆 1209.25 0.75 0.0620:22
近月可可 8741.00 46.00 0.5320:22
近月咖啡 199.75 -1.70 -0.8420:22
近月活牛 176.13 -0.35 -0.2002:05
近月活豬 97.55 -1.18 -1.1903:30
近月糖 19.49 -0.09 -0.4620:22
近月柳橙汁 392.00 9.00 2.3520:22
近月棉花 77.64 -0.96 -1.2220:22
TOP