理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>法國巴黎銀行
回上一頁
2024-05-10
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款1月一般2024/04/290.05
定期存款1月3仟萬2024/04/260.05
定期存款1月1億2024/05/080.05
定期存款2月一般2024/04/290.05
定期存款2月3仟萬2024/04/240.05
定期存款2月1億2024/03/080.05
定期存款3月一般2024/04/300.06
定期存款3月3仟萬2024/05/020.06
定期存款3月1億2024/05/030.06
定期存款4月一般2024/04/150.06
定期存款4月3仟萬2020/11/180.06
定期存款4月1億2023/08/080.06
定期存款5月一般2024/04/150.06
定期存款5月3仟萬2020/11/180.06
定期存款5月1億2023/12/260.06
定期存款6月一般2024/05/060.08
定期存款6月3仟萬2024/01/310.08
定期存款6月1億2023/02/140.08
定期存款9月一般2024/04/150.1
定期存款9月3仟萬2023/05/310.1
定期存款9月1億2021/02/010.1
定期存款1年一般2024/05/090.13
定期存款1年3仟萬2024/05/090.13
定期存款1年1億2021/11/010.13
定期存款2年一般2020/11/180.13
定期存款2年3仟萬2020/11/180.13
定期存款2年1億2020/11/180.13
定期存款3年一般2022/09/290.13
定期存款3年3仟萬2022/09/290.13
定期存款3年1億2020/11/180.13
定期儲蓄存款1月一般2023/10/060.05
定期儲蓄存款2月一般2023/10/060.05
定期儲蓄存款3月一般2023/10/060.06
定期儲蓄存款4月一般2023/10/060.06
定期儲蓄存款5月一般2023/10/060.06
定期儲蓄存款6月一般2023/10/060.08
定期儲蓄存款9月一般2023/10/060.1
定期儲蓄存款1年一般2024/05/090.13
定期儲蓄存款2年一般2023/10/060.13
定期儲蓄存款3年一般2023/10/060.13
活期存款--一般2011/04/010.01
活期儲蓄存款--一般2009/08/200.01
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38351.02 277.04 0.7310:00
南韓綜合 2727.17 15.03 0.5510:21
台股加權 20604.64 43.87 0.2110:00
香港恆生 18678.08 140.27 0.7610:05
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3306:14
CBOE S&P500波動率 12.69 -0.31 -2.384:15
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:46
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ 16346.26 43.50 0.2706:35
S&P 500 5214.08 26.41 0.5105:11
費城半導體 4759.77 -30.61 -0.6406:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11727.26 -19.32 -0.1610:00
澳洲ASX普通股 8032.60 38.40 0.4810:00
日經225 38351.02 277.04 0.7310:00
南韓綜合 2727.17 15.03 0.5510:21
台股加權 20604.64 43.87 0.2110:00
香港恆生 18678.08 140.27 0.7610:05
菲律賓綜合 6570.35 27.89 0.4310:05
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1369.29 -4.04 -0.2917:52
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3306:14
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:46
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
瑞士SMI市場 11602.21 89.24 0.7800:13
荷蘭AEX 904.21 4.61 0.5100:23
芬蘭OMX全股 10109.49 0.00 0.0002:30
瑞典OMX30 2589.10 0.00 0.0002:30
匈牙利BUX 69016.26 115.75 0.1705:12
波蘭WIG 87427.54 538.87 0.6207:26
西班牙IBEX35 11050.10 -102.90 -0.9207:26
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39568.00 32.00 0.0810:12
E-Mini S&P期指電子盤 5241.25 2.25 0.0410:12
E-Mini NASDAQ電子盤 18217.50 3.00 0.0210:12
CBOE S&P500波動率指數 12.69 -0.31 -2.384:15
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ指數 16346.26 43.50 0.2706:35
NYSE指數 18127.21 131.18 0.7305:51
S&P 500指數 5214.08 26.41 0.5105:11
羅素2000指數 2073.63 18.50 0.9004:30
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4759.77 -30.61 -0.6406:37
加拿大S&P TSX指數 22375.83 116.67 0.5204:39
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2357.60 17.30 0.7410:05
近月白銀 28.65 0.28 0.9910:05
近月白金 995.20 4.40 0.4410:05
近月鈀金 977.50 6.20 0.6410:12
近月原油 79.67 0.41 0.5210:05
近月熱燃油 2.49 0.01 0.3110:05
近月天然氣 2.33 0.03 1.2210:05
近月高銅 4.62 0.04 0.8010:05
近月小麥 639.25 1.75 0.2710:05
近月玉米 457.50 1.00 0.2210:05
近月黃豆 1209.25 0.75 0.0610:05
近月可可 8699.00 65.00 0.7508:00
近月咖啡 200.20 2.65 1.3408:00
近月活牛 176.13 -0.35 -0.2002:05
近月活豬 97.55 -1.18 -1.1903:30
近月糖 19.58 -0.02 -0.1008:00
近月柳橙汁 383.00 10.00 2.6808:00
近月棉花 77.73 -0.87 -1.1110:04
TOP