理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>新加坡華僑銀行
回上一頁
2024-05-13
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款1月一般2024/05/031.225
定期存款3月一般2024/05/031.225
定期存款6月一般2024/05/031.335
定期存款9月一般2024/05/031.465
定期存款1年一般2024/05/031.585
活期存款--一般2023/01/170.2
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8441.28 7.52 0.0918:27
CBOE S&P500波動率 12.55 -0.14 -1.104:12
德國Xetra DAX 18733.97 -38.88 -0.2118:27
法國CAC40 8217.73 -1.41 -0.0215:11
道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
NASDAQ 16340.87 -5.39 -0.0306:42
S&P 500 5222.68 8.60 0.1605:23
費城半導體 4808.03 48.26 1.0106:32
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11652.16 -103.01 -0.8813:49
澳洲ASX普通股 8019.40 -3.30 -0.0415:06
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
菲律賓綜合 6604.25 92.32 1.4214:50
印尼綜合 7099.26 10.47 0.1517:00
泰國綜合 1372.50 0.60 0.0417:38
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8441.28 7.52 0.0918:27
德國Xetra DAX 18733.97 -38.88 -0.2118:27
法國CAC40 8217.73 -1.41 -0.0215:11
瑞士SMI市場 11760.16 6.46 0.0515:11
荷蘭AEX 912.59 2.00 0.2215:11
芬蘭OMX全股 10283.13 12.64 0.1215:10
瑞典OMX30 2626.18 -1.69 -0.0615:11
匈牙利BUX 69354.91 152.96 0.2215:10
波蘭WIG 86754.42 245.75 0.2815:11
西班牙IBEX35 11089.40 -16.10 -0.1418:27
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39677.00 35.00 0.0918:34
E-Mini S&P期指電子盤 5254.25 8.00 0.1518:34
E-Mini NASDAQ電子盤 18300.50 45.50 0.2518:34
CBOE S&P500波動率指數 12.55 -0.14 -1.104:12
道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
NASDAQ指數 16340.87 -5.39 -0.0306:42
NYSE指數 18162.05 34.84 0.1905:53
S&P 500指數 5222.68 8.60 0.1605:23
羅素2000指數 2059.78 -13.85 -0.6704:30
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4808.03 48.26 1.0106:32
加拿大S&P TSX指數 22308.93 -66.90 -0.3004:38
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2347.90 -27.10 -1.1418:21
近月白銀 28.34 -0.17 -0.5818:21
近月白金 1007.20 0.00 0.0018:21
近月鈀金 984.00 2.30 0.2318:34
近月原油 78.55 0.29 0.3718:21
近月熱燃油 2.45 0.01 0.5418:21
近月天然氣 2.27 0.02 0.7118:21
近月高銅 4.72 0.06 1.1818:21
近月小麥 662.00 -1.50 -0.2318:21
近月玉米 467.50 -2.25 -0.4818:21
近月黃豆 1214.25 -4.75 -0.3918:21
近月可可 8311.00 -580.00 -6.5218:21
近月咖啡 201.95 0.80 0.4018:21
近月活牛 176.00 0.05 0.0309:13
近月活豬 98.38 0.65 0.6709:13
近月糖 19.17 -0.13 -0.6718:21
近月柳橙汁 394.40 11.40 2.9808:00
近月棉花 77.87 0.56 0.7218:20
TOP