理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>瑞士商瑞士銀行
回上一頁
2024-05-11
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款28日一般2024/05/061.26
定期存款28日3佰萬2024/05/101.21
定期存款28日1億5仟萬2024/05/061.19
定期存款28日3億2024/05/061.15
定期存款59日一般2024/05/061.31
定期存款59日3佰萬2024/05/061.26
定期存款59日1億5仟萬2024/05/061.24
定期存款59日3億2024/05/061.2
定期存款89日一般2024/05/061.34
定期存款89日3佰萬2024/05/101.35
定期存款89日1億5仟萬2024/05/061.27
定期存款89日3億2024/05/061.23
定期存款179日一般2024/05/061.36
定期存款179日3佰萬2024/05/061.31
定期存款179日1億5仟萬2024/05/061.29
定期存款179日3億2024/05/061.25
定期存款269日一般2024/05/061.33
定期存款269日3佰萬2024/05/061.23
定期存款269日1億5仟萬2024/05/061.21
定期存款269日3億2024/05/061.17
定期存款359日一般2024/05/061.34
定期存款359日3佰萬2024/05/061.24
定期存款359日1億5仟萬2024/05/061.22
定期存款359日3億2024/05/061.18
活期存款--一般2024/03/260.01
活期儲蓄存款--一般2024/03/260.01
基準利率--一般2022/03/183.15
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6302:04
CBOE S&P500波動率 12.69 -0.31 -2.384:15
德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4600:15
法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
道瓊 39475.94 88.18 0.2201:51
NASDAQ 16298.48 -47.78 -0.2901:46
S&P 500 5212.83 -1.25 -0.0201:46
費城半導體 4795.58 35.81 0.7501:46
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11732.70 -13.88 -0.1213:01
澳洲ASX普通股 8022.70 28.50 0.3615:07
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
菲律賓綜合 6511.93 -30.53 -0.4714:50
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1371.90 2.61 0.1917:43
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6302:04
德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4600:15
法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
瑞士SMI市場 11753.70 151.49 1.3100:23
荷蘭AEX 910.59 6.38 0.7100:15
芬蘭OMX全股 10270.49 161.00 1.5902:04
瑞典OMX30 2627.87 38.77 1.5002:04
匈牙利BUX 69201.95 185.69 0.2702:04
波蘭WIG 86508.67 -918.87 -1.0502:04
西班牙IBEX35 11105.50 55.40 0.5002:04
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39606.00 70.00 0.181:52
E-Mini S&P期指電子盤 5241.00 2.00 0.041:52
E-Mini NASDAQ電子盤 18235.75 21.25 0.121:52
CBOE S&P500波動率指數 12.69 -0.31 -2.384:15
道瓊 39475.94 88.18 0.2201:51
NASDAQ指數 16298.48 -47.78 -0.2901:46
NYSE指數 18148.71 21.50 0.1201:46
S&P 500指數 5212.83 -1.25 -0.0201:46
羅素2000指數 2056.19 -17.44 -0.8401:46
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4795.58 35.81 0.7501:46
加拿大S&P TSX指數 22311.35 -64.48 -0.2901:46
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2375.80 35.50 1.5201:50
近月白銀 28.52 0.16 0.5501:50
近月白金 1007.00 16.20 1.6401:50
近月鈀金 983.50 12.20 1.2601:52
近月原油 78.31 -0.95 -1.2001:50
近月熱燃油 2.45 -0.03 -1.2801:50
近月天然氣 2.26 -0.04 -1.6501:50
近月高銅 4.66 0.08 1.6401:50
近月小麥 660.00 22.50 3.5301:50
近月玉米 468.25 11.75 2.5701:50
近月黃豆 1215.75 7.25 0.6001:50
近月可可 8872.00 177.00 2.0401:30
近月咖啡 200.35 -1.10 -0.5501:43
近月活牛 176.48 0.53 0.3001:50
近月活豬 98.23 0.50 0.5101:50
近月糖 19.30 -0.28 -1.4301:30
近月柳橙汁 394.35 11.35 2.9601:50
近月棉花 77.03 -1.57 -2.0001:50
TOP