理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>美商富國銀行
回上一頁
2024-05-14
項目存期 額度別 生效日期 固定利率(%)機動利率(%)
定期存款1月一般2009/10/070.10.1
定期存款3月一般2009/10/070.10.1
定期存款6月一般2009/10/070.10.1
定期存款9月一般2009/10/070.10.1
定期存款1年一般2009/10/070.10.1
活期存款--一般2007/11/010.1
幣別項目存期額度別利率
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2203:00
CBOE S&P500波動率 12.55 -0.14 -1.104:12
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1600:19
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
道瓊 39461.05 -51.79 -0.1302:45
NASDAQ 16384.12 43.25 0.2602:40
S&P 500 5221.91 -0.77 -0.0102:40
費城半導體 4826.68 18.65 0.3902:40
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11652.16 -103.01 -0.8813:49
澳洲ASX普通股 8019.40 -3.30 -0.0415:06
日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
菲律賓綜合 6604.25 92.32 1.4214:50
印尼綜合 7099.26 10.47 0.1517:00
泰國綜合 1372.50 0.60 0.0417:53
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2203:00
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1600:19
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
瑞士SMI市場 11768.08 14.38 0.1200:19
荷蘭AEX 911.91 1.32 0.1400:19
芬蘭OMX全股 10312.22 41.73 0.4102:22
瑞典OMX30 2624.76 -3.11 -0.1202:22
匈牙利BUX 68917.55 -284.40 -0.4103:00
波蘭WIG 87387.58 878.91 1.0203:00
西班牙IBEX35 11152.00 46.50 0.4203:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39576.00 -66.00 -0.172:47
E-Mini S&P期指電子盤 5245.50 -0.75 -0.012:47
E-Mini NASDAQ電子盤 18283.00 28.00 0.152:47
CBOE S&P500波動率指數 12.55 -0.14 -1.104:12
道瓊 39461.05 -51.79 -0.1302:45
NASDAQ指數 16384.12 43.25 0.2602:40
NYSE指數 18150.60 -11.45 -0.0602:40
S&P 500指數 5221.91 -0.77 -0.0102:40
羅素2000指數 2067.33 7.55 0.3702:40
羅素1000指數 2859.61 -0.24 -0.0102:40
費城半導體指數 4826.68 18.65 0.3902:40
加拿大S&P TSX指數 22256.51 -52.42 -0.2302:40
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2343.60 -31.40 -1.3202:34
近月白銀 28.49 -0.02 -0.0602:34
近月白金 1010.70 3.50 0.3502:34
近月鈀金 966.00 -15.70 -1.6002:45
近月原油 79.18 0.92 1.1802:34
近月熱燃油 2.44 0.00 0.1302:34
近月天然氣 2.38 0.13 5.5502:34
近月高銅 4.76 0.10 2.1602:34
近月小麥 686.75 23.25 3.5002:30
近月玉米 471.75 2.00 0.4302:30
近月黃豆 1219.25 0.25 0.0202:30
近月可可 7115.00 -1776.00 -19.9802:00
近月咖啡 195.50 -5.65 -2.8102:00
近月活牛 175.68 -0.48 -0.2702:05
近月活豬 97.48 -0.90 -0.9102:05
近月糖 18.63 -0.67 -3.4701:30
近月柳橙汁 404.20 10.00 2.5402:30
近月棉花 77.63 0.32 0.4102:20
TOP