理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>中國工商銀行
    回上一頁
    2024-05-13
    幣別項目存期額度別利率
    AUD定期1年--1.5
    AUD定期1個月--1.2
    AUD定期2年--1.5
    AUD定期3個月--1.3
    AUD定期6個月--1.3
    AUD定期7天--0.25
    AUD活期--0.2
    CAD定期1年--0.4
    CAD定期1個月--0.05
    CAD定期2年--0.4
    CAD定期3個月--0.05
    CAD定期6個月--0.3
    CAD定期7天--0.05
    CAD活期--0.01
    CHF定期1年--0.0001
    CHF定期1個月--0.0001
    CHF定期2年--0.0001
    CHF定期3個月--0.0001
    CHF定期6個月--0.0001
    CHF定期7天--0.0001
    CHF活期--0.0001
    CNY定期1年--1.75
    CNY定期2年--2.25
    CNY定期3年--2.75
    CNY定期3個月--1.35
    CNY定期6個月--1.55
    CNY活期--0.3
    EUR定期1年--0.01
    EUR定期1個月--0.01
    EUR定期2年--0.01
    EUR定期3個月--0.01
    EUR定期6個月--0.01
    EUR定期7天--0.0005
    EUR活期--0.0001
    GBP定期1年--0.1
    GBP定期1個月--0.1
    GBP定期2年--0.1
    GBP定期3個月--0.1
    GBP定期6個月--0.1
    GBP定期7天--0.05
    GBP活期--0.05
    HKD定期1年--0.7
    HKD定期1個月--0.1
    HKD定期2年--0.75
    HKD定期3個月--0.25
    HKD定期6個月--0.5
    HKD定期7天--0.01
    HKD活期--0.01
    JPY定期1年--0.01
    JPY定期1個月--0.01
    JPY定期2年--0.01
    JPY定期3個月--0.01
    JPY定期6個月--0.01
    JPY定期7天--0.0005
    JPY活期--0.0001
    SGD定期1年--0.01
    SGD定期1個月--0.01
    SGD定期2年--0.01
    SGD定期3個月--0.01
    SGD定期6個月--0.01
    SGD定期7天--0.0005
    SGD活期--0.0001
    USD定期1年--0.8
    USD定期1個月--0.2
    USD定期2年--0.8
    USD定期3個月--0.3
    USD定期6個月--0.5
    USD定期7天--0.05
    USD活期--0.05
    本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
    正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    日經225 38044.95 -184.16 -0.4809:22
    南韓綜合 2727.67 0.04 0.0009:42
    台股加權 20861.29 152.45 0.7409:22
    香港恆生 18904.58 -59.10 -0.3109:21
    上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
    英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6323:35
    CBOE S&P500波動率 12.55 -0.14 -1.104:12
    德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4605:22
    法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
    道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
    NASDAQ 16340.87 -5.39 -0.0306:42
    S&P 500 5222.68 8.60 0.1605:23
    費城半導體 4808.03 48.26 1.0106:32
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    紐西蘭NZSE50 11665.11 -90.06 -0.7709:22
    澳洲ASX普通股 8009.80 -12.90 -0.1609:22
    日經225 38044.95 -184.16 -0.4809:22
    南韓綜合 2727.67 0.04 0.0009:42
    台股加權 20861.29 152.45 0.7409:22
    香港恆生 18904.58 -59.10 -0.3109:21
    菲律賓綜合 6511.93 0.00 0.0014:50
    印尼綜合 7088.80 0.00 0.0017:00
    泰國綜合 1371.90 0.00 0.0017:43
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6323:35
    德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4605:22
    法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
    瑞士SMI市場 11753.70 151.49 1.3100:23
    荷蘭AEX 910.59 6.38 0.7100:15
    芬蘭OMX全股 10270.49 161.00 1.5902:20
    瑞典OMX30 2627.87 38.77 1.5002:20
    匈牙利BUX 69201.95 185.69 0.2705:12
    波蘭WIG 86508.67 -918.87 -1.0523:49
    西班牙IBEX35 11105.50 55.40 0.5023:41
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    E-Mini道瓊期指電子盤 39631.00 -11.00 -0.039:29
    E-Mini S&P期指電子盤 5244.25 -2.00 -0.049:29
    E-Mini NASDAQ電子盤 18256.00 1.00 0.019:29
    CBOE S&P500波動率指數 12.55 -0.14 -1.104:12
    道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
    NASDAQ指數 16340.87 -5.39 -0.0306:42
    NYSE指數 18162.05 34.84 0.1905:53
    S&P 500指數 5222.68 8.60 0.1605:23
    羅素2000指數 2059.78 -13.85 -0.6704:30
    羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
    費城半導體指數 4808.03 48.26 1.0106:32
    加拿大S&P TSX指數 22308.93 -66.90 -0.3004:38
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    近月黃金 2366.00 -9.00 -0.3809:21
    近月白銀 28.28 -0.23 -0.7909:21
    近月白金 1002.80 -4.40 -0.4409:21
    近月鈀金 975.00 -6.70 -0.6809:29
    近月原油 77.93 -0.33 -0.4209:21
    近月熱燃油 2.43 -0.01 -0.2609:21
    近月天然氣 2.24 -0.01 -0.4409:20
    近月高銅 4.63 -0.03 -0.7409:21
    近月小麥 657.00 -6.50 -0.9809:21
    近月玉米 467.50 -2.25 -0.4809:21
    近月黃豆 1213.25 -5.75 -0.4709:21
    近月可可 8872.00 177.00 2.0408:00
    近月咖啡 200.35 -1.10 -0.5508:00
    近月活牛 176.00 0.05 0.0309:13
    近月活豬 98.38 0.65 0.6709:13
    近月糖 19.30 -0.28 -1.4308:00
    近月柳橙汁 394.40 11.40 2.9808:00
    近月棉花 77.66 0.35 0.4509:21
    TOP