理財規劃與財富管理

牌告利率

銀行牌告匯率>中國建設銀行
    回上一頁
    2024-05-13
    幣別項目存期額度別利率
    AUD定期1年--1.5
    AUD定期1個月--1.2
    AUD定期2年--1.5
    AUD定期3個月--1.3
    AUD定期6個月--1.3
    AUD定期7天--0.25
    AUD活期--0.2
    CAD定期1年--0.4
    CAD定期1個月--0.05
    CAD定期2年--0.4
    CAD定期3個月--0.05
    CAD定期6個月--0.3
    CAD定期7天--0.05
    CAD活期--0.01
    CHF定期1年--0.0001
    CHF定期1個月--0.0001
    CHF定期2年--0.0001
    CHF定期3個月--0.0001
    CHF定期6個月--0.0001
    CHF定期7天--0.0001
    CHF活期--0.0001
    CNY定期1年--3.25
    CNY定期2年--3.75
    CNY定期3年--4.25
    CNY定期3個月--2.85
    CNY定期6個月--3.05
    CNY活期--0.35
    EUR定期1年--0.01
    EUR定期1個月--0.01
    EUR定期2年--0.01
    EUR定期3個月--0.01
    EUR定期6個月--0.01
    EUR定期7天--0.0005
    EUR活期--0.0001
    GBP定期1年--0.1
    GBP定期1個月--0.1
    GBP定期2年--0.1
    GBP定期3個月--0.1
    GBP定期6個月--0.1
    GBP定期7天--0.05
    GBP活期--0.05
    HKD定期1年--0.7
    HKD定期1個月--0.1
    HKD定期2年--0.75
    HKD定期3個月--0.25
    HKD定期6個月--0.5
    HKD定期7天--0.01
    HKD活期--0.01
    JPY定期1年--0.01
    JPY定期1個月--0.01
    JPY定期2年--0.01
    JPY定期3個月--0.01
    JPY定期6個月--0.01
    JPY定期7天--0.0005
    JPY活期--0.0001
    SGD定期1年--0.01
    SGD定期1個月--0.01
    SGD定期2年--0.01
    SGD定期3個月--0.01
    SGD定期6個月--0.01
    SGD定期7天--0.0005
    SGD活期--0.0001
    USD定期1年--0.8
    USD定期1個月--0.2
    USD定期2年--0.8
    USD定期3個月--0.3
    USD定期6個月--0.5
    USD定期7天--0.05
    USD活期--0.05
    本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
    正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
    南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
    台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
    香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
    上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
    英國FTSE100 8424.54 -9.22 -0.1120:07
    CBOE S&P500波動率 12.55 -0.14 -1.104:12
    德國Xetra DAX 18739.76 -33.09 -0.1820:07
    法國CAC40 8203.29 -15.85 -0.1920:07
    道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
    NASDAQ 16340.87 -5.39 -0.0306:42
    S&P 500 5222.68 8.60 0.1605:23
    費城半導體 4808.03 48.26 1.0106:32
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    紐西蘭NZSE50 11652.16 -103.01 -0.8813:49
    澳洲ASX普通股 8019.40 -3.30 -0.0415:06
    日經225 38179.46 -49.65 -0.1314:15
    南韓綜合 2727.21 -0.42 -0.0217:05
    台股加權 20857.71 148.87 0.7213:33
    香港恆生 19115.06 151.38 0.8016:08
    菲律賓綜合 6604.25 92.32 1.4214:50
    印尼綜合 7099.26 10.47 0.1517:00
    泰國綜合 1372.50 0.60 0.0417:53
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    英國FTSE100 8424.54 -9.22 -0.1120:07
    德國Xetra DAX 18739.76 -33.09 -0.1820:07
    法國CAC40 8203.29 -15.85 -0.1920:07
    瑞士SMI市場 11749.24 -4.46 -0.0420:07
    荷蘭AEX 912.62 2.03 0.2220:01
    芬蘭OMX全股 10283.13 12.64 0.1215:10
    瑞典OMX30 2619.46 -8.41 -0.3220:01
    匈牙利BUX 69354.91 152.96 0.2215:10
    波蘭WIG 86754.42 245.75 0.2815:11
    西班牙IBEX35 11092.80 -12.70 -0.1120:07
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    E-Mini道瓊期指電子盤 39709.00 67.00 0.1720:14
    E-Mini S&P期指電子盤 5257.75 11.50 0.2220:14
    E-Mini NASDAQ電子盤 18313.75 58.75 0.3220:14
    CBOE S&P500波動率指數 12.55 -0.14 -1.104:12
    道瓊 39512.84 125.08 0.3205:23
    NASDAQ指數 16340.87 -5.39 -0.0306:42
    NYSE指數 18162.05 34.84 0.1905:53
    S&P 500指數 5222.68 8.60 0.1605:23
    羅素2000指數 2059.78 -13.85 -0.6704:30
    羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
    費城半導體指數 4808.03 48.26 1.0106:32
    加拿大S&P TSX指數 22308.93 -66.90 -0.3004:38
    名稱 成交 漲跌 漲% 時間
    近月黃金 2351.30 -23.70 -1.0020:06
    近月白銀 28.52 0.01 0.0520:06
    近月白金 1013.30 6.10 0.6120:06
    近月鈀金 989.50 7.80 0.7920:14
    近月原油 78.82 0.56 0.7220:06
    近月熱燃油 2.46 0.03 1.0520:06
    近月天然氣 2.24 -0.01 -0.5320:06
    近月高銅 4.71 0.05 1.0620:06
    近月小麥 665.00 1.50 0.2320:06
    近月玉米 469.00 -0.75 -0.1620:06
    近月黃豆 1214.25 -4.75 -0.3920:06
    近月可可 8161.00 -730.00 -8.2120:06
    近月咖啡 204.10 2.95 1.4720:06
    近月活牛 176.00 0.05 0.0309:13
    近月活豬 98.38 0.65 0.6709:13
    近月糖 19.16 -0.14 -0.7320:06
    近月柳橙汁 397.25 3.05 0.7720:06
    近月棉花 77.60 0.29 0.3820:06
    TOP