理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-05-10----21.360021.5600
加拿大幣 / CAD2024-05-10----23.610023.8100
瑞士法郎 / CHF2024-05-10----35.700035.9000
CHY2019-07-02--------
人民幣 / CNY2024-05-104.36504.57104.46504.5110
歐元 / EUR2024-05-1034.450035.450034.750035.1500
英鎊 / GBP2024-05-10----40.420040.8200
港幣 / HKD2024-05-104.08804.20804.12304.1730
日元 / JPY2024-05-100.20450.21250.20650.2105
紐元 / NZD2024-05-10----19.470019.6700
瑞典幣 / SEK2024-05-10----2.94103.0410
新加坡幣 / SGD2024-05-10----23.880024.0600
泰幣 / THB2024-05-10----0.86470.9007
美元 / USD2024-05-1032.235032.635032.385032.4850
南非幣 / ZAR2024-05-10----1.71001.8100
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6301:54
CBOE S&P500波動率 12.69 -0.31 -2.384:15
德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4600:15
法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
道瓊 39477.21 89.45 0.2301:41
NASDAQ 16319.03 -27.23 -0.1701:36
S&P 500 5216.24 2.16 0.0401:36
費城半導體 4801.25 41.48 0.8701:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11732.70 -13.88 -0.1213:01
澳洲ASX普通股 8022.70 28.50 0.3615:07
日經225 38229.11 155.13 0.4114:15
南韓綜合 2727.63 15.49 0.5717:05
台股加權 20708.84 148.07 0.7213:33
香港恆生 18963.68 425.87 2.3016:08
菲律賓綜合 6511.93 -30.53 -0.4714:50
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1371.90 2.61 0.1917:43
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8433.76 52.41 0.6301:54
德國Xetra DAX 18772.85 86.25 0.4600:15
法國CAC40 8219.14 31.49 0.3800:15
瑞士SMI市場 11753.70 151.49 1.3100:23
荷蘭AEX 910.59 6.38 0.7100:15
芬蘭OMX全股 10270.49 161.00 1.5901:54
瑞典OMX30 2627.87 38.77 1.5001:54
匈牙利BUX 69201.95 185.69 0.2701:54
波蘭WIG 86508.67 -918.87 -1.0501:54
西班牙IBEX35 11105.50 55.40 0.5001:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39611.00 75.00 0.191:42
E-Mini S&P期指電子盤 5239.00 0.00 0.001:42
E-Mini NASDAQ電子盤 18223.75 9.25 0.051:42
CBOE S&P500波動率指數 12.69 -0.31 -2.384:15
道瓊 39477.21 89.45 0.2301:41
NASDAQ指數 16319.03 -27.23 -0.1701:36
NYSE指數 18147.44 20.23 0.1101:36
S&P 500指數 5216.24 2.16 0.0401:36
羅素2000指數 2055.88 -17.75 -0.8601:36
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4801.25 41.48 0.8701:36
加拿大S&P TSX指數 22307.80 -68.03 -0.3001:36
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2375.60 35.30 1.5101:34
近月白銀 28.53 0.16 0.5601:34
近月白金 1007.30 16.50 1.6701:34
近月鈀金 983.50 12.20 1.2601:42
近月原油 78.33 -0.93 -1.1701:34
近月熱燃油 2.45 -0.03 -1.3101:34
近月天然氣 2.26 -0.04 -1.6101:34
近月高銅 4.66 0.08 1.6701:34
近月小麥 658.75 21.25 3.3301:34
近月玉米 468.00 11.50 2.5201:34
近月黃豆 1217.00 8.50 0.7001:34
近月可可 8872.00 177.00 2.0401:30
近月咖啡 200.35 -1.10 -0.5501:30
近月活牛 176.95 1.00 0.5701:34
近月活豬 98.33 0.60 0.6101:34
近月糖 19.30 -0.28 -1.4301:30
近月柳橙汁 394.15 11.15 2.9101:34
近月棉花 76.85 -1.75 -2.2301:34
TOP