理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-05-10----21.331121.5711
人民幣 / CNY2024-05-104.39354.59354.46854.5185
歐元 / EUR2024-05-1034.555935.455934.805935.2059
英鎊 / GBP2024-05-10----40.464240.8642
港幣 / HKD2024-05-104.09674.21674.12674.1867
日元 / JPY2024-05-100.20410.21310.20610.2111
紐元 / NZD2024-05-10----19.430919.6709
美元 / USD2024-05-1032.232032.732032.432032.5320
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38249.88 175.90 0.4611:41
南韓綜合 2727.19 15.05 0.5512:01
台股加權 20642.25 81.48 0.4011:41
香港恆生 18824.83 287.02 1.5511:46
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3306:14
CBOE S&P500波動率 12.69 -0.31 -2.384:15
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:46
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ 16346.26 43.50 0.2706:35
S&P 500 5214.08 26.41 0.5105:11
費城半導體 4759.77 -30.61 -0.6406:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11741.28 -5.30 -0.0511:40
澳洲ASX普通股 8029.10 34.90 0.4411:41
日經225 38249.88 175.90 0.4611:41
南韓綜合 2727.19 15.05 0.5512:01
台股加權 20642.25 81.48 0.4011:41
香港恆生 18824.83 287.02 1.5511:46
菲律賓綜合 6570.62 28.16 0.4311:46
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1368.72 -0.57 -0.0411:46
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3306:14
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:46
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
瑞士SMI市場 11602.21 89.24 0.7800:13
荷蘭AEX 904.21 4.61 0.5100:23
芬蘭OMX全股 10109.49 0.00 0.0002:30
瑞典OMX30 2589.10 0.00 0.0002:30
匈牙利BUX 69016.26 115.75 0.1705:12
波蘭WIG 87427.54 538.87 0.6207:26
西班牙IBEX35 11050.10 -102.90 -0.9207:26
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39566.00 30.00 0.0811:57
E-Mini S&P期指電子盤 5241.25 2.25 0.0411:57
E-Mini NASDAQ電子盤 18216.75 2.25 0.0111:57
CBOE S&P500波動率指數 12.69 -0.31 -2.384:15
道瓊 39387.76 331.37 0.8505:11
NASDAQ指數 16346.26 43.50 0.2706:35
NYSE指數 18127.21 131.18 0.7305:51
S&P 500指數 5214.08 26.41 0.5105:11
羅素2000指數 2073.63 18.50 0.9004:30
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4759.77 -30.61 -0.6406:37
加拿大S&P TSX指數 22375.83 116.67 0.5204:39
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2359.50 19.20 0.8211:51
近月白銀 28.61 0.25 0.8611:51
近月白金 995.30 4.50 0.4511:51
近月鈀金 976.50 5.20 0.5411:56
近月原油 79.77 0.51 0.6411:51
近月熱燃油 2.49 0.01 0.3711:51
近月天然氣 2.33 0.03 1.3911:50
近月高銅 4.63 0.04 0.9711:51
近月小麥 639.75 2.25 0.3511:51
近月玉米 457.25 0.75 0.1611:51
近月黃豆 1207.50 -1.00 -0.0811:51
近月可可 8699.00 65.00 0.7508:00
近月咖啡 200.20 2.65 1.3408:00
近月活牛 176.13 -0.35 -0.2002:05
近月活豬 97.55 -1.18 -1.1903:30
近月糖 19.58 -0.02 -0.1008:00
近月柳橙汁 383.00 10.00 2.6808:00
近月棉花 77.91 -0.69 -0.8811:46
TOP