理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-05-0920.923021.712021.215021.4350
加拿大幣 / CAD2024-05-09----23.521023.7210
瑞士法郎 / CHF2024-05-09----35.570035.8300
人民幣 / CNY2024-05-094.31764.54664.46164.5096
歐元 / EUR2024-05-0934.187035.370034.649035.0490
英鎊 / GBP2024-05-0939.460041.330040.320040.7200
港幣 / HKD2024-05-094.03704.22104.12104.1810
印尼幣 / IDR2024-05-09----0.00190.0023
INR2024-05-09----0.36900.4090
日元 / JPY2024-05-090.20270.21220.20640.2104
韓圜 / KRW2024-05-09----0.02220.0254
馬來西亞幣 / MYR2024-05-09----6.63007.0500
紐元 / NZD2024-05-09----19.356019.5760
菲律賓披索 / PHP2024-05-09----0.54830.5823
瑞典幣 / SEK2024-05-09----2.92203.0220
新加坡幣 / SGD2024-05-09----23.822024.0220
泰幣 / THB2024-05-09----0.85800.8980
美元 / USD2024-05-0932.083032.700032.389032.4890
越南盾 / VND2024-05-09----0.00110.0015
南非幣 / ZAR2024-05-09----1.69601.7960
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38073.98 -128.39 -0.3414:15
南韓綜合 2712.14 -32.91 -1.2017:05
台股加權 20560.77 -139.74 -0.6813:33
香港恆生 18537.81 223.95 1.2216:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3305:00
CBOE S&P500波動率 13.00 -0.23 -1.744:15
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:18
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
道瓊 39387.76 331.37 0.8504:20
NASDAQ 16346.26 43.50 0.2704:39
S&P 500 5214.08 26.41 0.5104:20
費城半導體 4759.77 -30.61 -0.6404:39
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11746.59 -36.30 -0.3113:37
澳洲ASX普通股 7994.20 -82.50 -1.0215:06
日經225 38073.98 -128.39 -0.3414:15
南韓綜合 2712.14 -32.91 -1.2017:05
台股加權 20560.77 -139.74 -0.6813:33
香港恆生 18537.81 223.95 1.2216:08
菲律賓綜合 6542.46 -116.72 -1.7514:50
印尼綜合 7088.80 -34.82 -0.4917:00
泰國綜合 1369.29 -4.04 -0.2917:52
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8381.35 27.30 0.3305:00
德國Xetra DAX 18686.60 188.22 1.0204:18
法國CAC40 8187.65 56.24 0.6900:23
瑞士SMI市場 11602.21 89.24 0.7800:13
荷蘭AEX 904.21 4.61 0.5100:23
芬蘭OMX全股 10109.49 0.00 0.0002:30
瑞典OMX30 2589.10 0.00 0.0002:30
匈牙利BUX 69016.26 115.75 0.1704:14
波蘭WIG 87427.54 538.87 0.6205:00
西班牙IBEX35 11050.10 -102.90 -0.9205:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39578.00 383.00 0.984:42
E-Mini S&P期指電子盤 5243.00 30.25 0.584:42
E-Mini NASDAQ電子盤 18230.75 44.25 0.244:42
CBOE S&P500波動率指數 13.00 -0.23 -1.744:15
道瓊 39387.76 331.37 0.8504:20
NASDAQ指數 16346.26 43.50 0.2704:39
NYSE指數 18127.21 131.18 0.7304:36
S&P 500指數 5214.08 26.41 0.5104:20
羅素2000指數 2073.63 18.50 0.9004:30
羅素1000指數 2840.50 -1.26 -0.0404:30
費城半導體指數 4759.77 -30.61 -0.6404:39
加拿大S&P TSX指數 22375.83 116.67 0.5204:17
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2351.80 29.50 1.2704:50
近月白銀 28.56 0.95 3.4604:50
近月白金 992.90 8.30 0.8404:50
近月鈀金 973.00 16.70 1.7504:42
近月原油 79.56 0.57 0.7204:50
近月熱燃油 2.48 0.01 0.2504:50
近月天然氣 2.31 0.12 5.4404:50
近月高銅 4.60 0.06 1.3404:50
近月小麥 637.25 3.25 0.5104:19
近月玉米 457.00 -1.50 -0.3304:50
近月黃豆 1209.75 -18.00 -1.4704:37
近月可可 8699.00 65.00 0.7502:00
近月咖啡 200.20 2.65 1.3402:00
近月活牛 176.13 -0.35 -0.2002:05
近月活豬 97.55 -1.18 -1.1903:30
近月糖 19.58 -0.02 -0.1001:30
近月柳橙汁 383.00 10.00 2.6802:30
近月棉花 78.60 -1.46 -1.8202:50
TOP