單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:34 1260 富味鄉 26.7 27.1 6 3 27.1 26.4 26.95 -0.15 84 26.99
12:08 1269 乾杯 96.7 99.5 3 3 99.5 99.5 99.5 1.04 0 98.48
14:50 1271 晨暉生技 119 120 5 7 120 116 119.5 2.53 41 116.55
14:51 1293 利統 28 28.55 3 3 28.55 28 28.55 0.85 1 28.31
15:00 1294 漢田生技 227 229 2 2 232 221 229 0.27 64 228.39
13:03 1295 生合 71.2 73 3 3 73 71.2 71.2 -2.24 13 72.83
13:18 1343 旭東環保 57 57.4 6 3 57.2 56.8 57.1 0 42 57.1
11:52 1480 東盟開發 11.4 11.55 10 5 11.8 11.4 11.4 -1.21 33 11.54
14:59 1563 巧新 85.8 86.4 5 6 88.3 85.6 86.3 0.35 1809 86
09:38 1585 鎧鉅 8.96 9.35 5 5 9.42 9.16 9.42 1.18 7 9.31
14:56 1594 日高 8.08 8.5 10 9 8.5 8.5 8.5 2.29 1 8.31
14:49 1780 立弘 17.5 17.9 5 5 17.9 17.35 17.9 2.93 35 17.39
14:17 2071 震南鐵 29.9 30.5 3 3 30.8 29.95 30.5 -1.36 14 30.92
14:59 2072 世紀風電 348 351.5 2 1 363 339.5 351.5 3.98 456 338.05
14:54 2237 華德動能 26.7 27 3 2 27.95 26.75 27 0.67 21 26.82
12:07 2245 詠勝昌 43.05 43.75 6 6 43.65 43.65 43.65 1.09 0 43.18
15:35 2248 華勝-KY 41.45 42.2 3 3 41.5
14:53 2249 湧盛 103.5 105 3 2 106 102.5 105 -1 158 106.06
13:39 2252 為昇科 29.55 30 3 3 30.5 27.3 30.05 9.47 231 27.45
13:53 2255 凱銳光電 38.15 39 3 3 39.15 38.05 39 -0.03 101 39.01
14:56 2256 歐特明 21.65 22.25 3 3 22.55 21.55 22.1 -2 47 22.55
14:53 2644 中信造船 96.3 96.9 6 2 98.3 95.5 96.9 -0.65 48 97.53
15:00 2646 星宇航空 22.35 22.5 156 248 22.8 21.95 22.5 1.95 4124 22.07
14:59 2733 維格餅家 22.2 22.75 3 2 22.75 18.9 22.75 19.55 23 19.03
14:47 2741 老四川 56.3 57.7 3 3 57.7 56 57.7 2.3 20 56.4
13:58 2750 桃禧 18.15 18.4 10 5 18.35 17.9 18.35 1.94 24 18
14:56 2751 王座 119.5 122 2 2 120 114 119.5 2.22 17 116.9
14:39 2758 路易莎咖啡 133 134.5 1 2 134.5 132 134 0.48 13 133.36
13:19 2760 巨宇翔 63.6 65.7 6 3 66.7 62.7 65.9 5.42 23 62.51
13:17 2761 橘焱胡同 45.05 47.3 3 3 47.3 45.05 45.05 -2.3 4 46.11
15:35 2938 床的世界 42.05 43 3 3 42.79
14:39 2942 京站 42.6 42.8 3 3 43 42.65 42.65 -0.37 10 42.81
14:31 3097 拍檔 27.3 28.6 6 6 28.6 28 28.4 0.71 55 28.2
14:59 3117 年程 6.3 6.63 10 9 6.63 6.51 6.63 2.79 7 6.45
14:43 3135 凌航 32.95 33.45 3 5 34.15 32.65 33.45 3.85 92 32.21
14:59 3150 鈺寶 48.3 50 3 3 51.2 47.35 48.6 2.64 95 47.35
15:35 3158 嘉實 88.3 92.2 3 3 91.52
14:54 3184 微邦 11.75 12.1 5 5 12.2 11.65 12 -0.74 57 12.09
14:27 3467 台灣精材 50 51 6 3 52.3 50.1 50.8 -0.84 44 51.23
14:45 3485 敘豐 71.2 72.2 3 3 72.6 71 72.2 2.54 49 70.41
14:58 3585 聯致 5.34 5.57 5 6 5.73 5.33 5.57 2.96 498 5.41
13:58 3595 山太士 33.05 34.1 6 6 34.15 32.45 34.1 5.93 36 32.19
12:35 3603 建祥國際 7.18 7.53 3 5 7.54 7.18 7.54 0 2 7.54
14:59 3627 華信科 9.8 10.1 5 8 10.2 9.56 10 -1.28 490 10.13
12:59 3633 云光 78.7 79.8 3 6 80.2 78.5 79.8 1.15 48 78.89
14:56 3659 百辰 28.6 29.95 3 3 29.95 27.9 29.95 4.94 41 28.54
14:59 3678 聯享 49.65 51.2 3 6 52.4 50.3 51.2 1.39 38 50.5
14:57 4115 善德生技 12.9 13 5 5 13.3 12.95 12.95 -1.97 79 13.21
14:57 4117 普生 21.2 21.5 3 5 21.55 20.8 21.5 4.22 66 20.63
14:59 4132 國鼎 28.8 29.3 5 8 29.3 28.35 29.3 4.72 468 27.98
14:58 4150 優你康 17 17.15 10 11 17.4 16.6 17.2 3.06 1578 16.69
14:59 4166 友霖 22.45 22.7 1 4 22.75 22.05 22.7 1.43 19 22.38
14:41 4169 泰宗 55.6 58.1 5 5 58.1 53.5 58.1 12.14 325 51.81
14:07 4170 鑫品生醫 15 15.3 2 10 15.3 14.9 15 0.33 63 14.95
14:59 4172 因華 14.65 14.95 5 5 15 14.65 14.95 3.17 52 14.49
14:47 4186 尖端醫 14.45 14.8 9 4 14.85 14.45 14.8 1.44 20 14.59
14:57 4194 禾生技 17.15 17.65 5 5 17.65 16.8 17.65 5.5 133 16.73
14:58 4195 基米 18.4 18.65 4 14 18.8 18.35 18.65 4.25 88 17.89
14:50 4197 暐世 10.5 11 5 5 11.1 10.55 10.6 -3.55 12 10.99
13:50 4431 敏成健康科技 27.9 28.2 3 4 28.25 27.95 28.2 0.93 9 27.94
14:58 4441 振大環球 145 146.5 2 3 147 145.5 146.5 0.3 68 146.06
14:59 4537 旭東 20.1 20.8 8 3 20.9 20.1 20.8 0.43 23 20.71
15:35 4544 春日 21.3 22 6 3 21.43
14:21 4546 長亨 86.5 87.7 3 4 88.3 86 87.8 0.83 57 87.08
13:40 4553 盛復 22.05 23.15 3 6 22.6 21.95 22.5 1.76 18 22.11
13:24 4559 久裕興 9.56 9.75 5 5 9.65 9.56 9.58 0 21 9.58
14:59 4565 宏偉 128 130 2 12 134.5 123 130 5.98 145 122.67
14:49 4570 傑生 82.7 83.3 3 3 83.3 83 83 0.02 6 82.98
14:42 4573 高明鐵 14.1 14.35 4 10 14.95 14 14.3 -4.35 43 14.95
14:59 4575 銓寶 25.2 25.7 3 3 25.7 25.25 25.3 0.88 87 25.08
14:55 4578 總格精密 12.45 13 5 5 13.65 12.45 12.6 -0.47 902 12.66
13:55 4582 聚恆 29.3 29.75 3 6 29.75 29.4 29.75 0.51 54 29.6
13:27 4587 寶元數控 23.8 24.7 3 3 24.7 24.7 24.7 1.86 0 24.25
12:57 4589 碩陽電機 44 44.95 3 3 44.95 44 44.95 2.32 2 43.93
14:07 4724 宣捷幹細胞 35.7 36.15 3 8 36.5 35.35 36.15 1.15 77 35.74
14:47 4732 彥臣 24.8 25.5 3 8 25.5 24.6 25.5 1.72 50 25.07
14:59 4738 尚化 6.4 6.64 3 5 6.65 6.32 6.64 3.27 80 6.43
14:59 4749 新應材 586 590 2 7 599 573 590 4.19 633 566.28
14:58 4765 磐采 46.9 48.1 3 3 48 46.65 47.95 -0.15 46 48.02
14:59 4772 台特化 181 184 3 7 185 177 184 4.1 503 176.75
13:10 4773 高福 105 108 2 4 108.5 106 108.5 0.62 8 107.83
14:59 4925 智微 65.1 66 3 6 66.2 64.3 66 4.36 50 63.24
14:59 4949 有成精密 34.85 35.3 3 5 35.35 34.95 35.2 0.74 79 34.94
15:00 4980 佐臻 23.55 23.85 6 3 24 23.55 23.85 0.08 15 23.83
14:47 5233 有量 31.85 32.3 3 3 32.45 31.5 32.3 2.18 148 31.61
11:39 5240 建騰 39.85 41.15 5 6 41.15 38.05 41.15 4.6 28 39.34
14:49 5246 勵威 27.55 28.7 3 3 28.7 27.9 28.7 3.2 11 27.81
09:46 5248 景傳 27.8 28.5 3 3 28.5 28.5 28.5 1.71 2 28.02
15:35 5254 欣訊科技 27.2 28.1 3 3 28.2
14:38 5262 立達 62.9 63.2 3 3 64 62.8 63 1.71 122 61.94
13:52 5267 龍翩 36.35 38 6 6 37.95 37.95 37.95 4.06 1 36.47
14:59 5271 紘通 7.99 8.03 5 6 8.3 7.96 8.03 -0.86 158 8.1
13:07 5277 葳天 8.81 8.91 5 5 8.91 8.77 8.91 1.02 16 8.82
14:59 5297 廣化 32.8 34.15 3 3 34.15 31.95 34.15 6.15 183 32.17
13:36 5547 久舜 26 26.8 3 6 28.3 26 26.5 -4.33 84 27.7
14:45 5859 遠壽 12.6 13.05 9 10 12.9 12.6 12.9 0.39 34 12.85
13:40 5863 瑞興銀 14.25 14.75 10 5 14.8 14.25 14.75 2.86 5 14.34
14:48 6027 德信 10.25 10.7 5 5 10.55 10.45 10.55 -0.57 54 10.61
14:59 6028 公勝保經 75.7 79.6 6 6 79.6 75.5 79.6 3.66 7 76.79
12:46 6035 悠遊卡 79.9 82.3 6 3 80.2 80 80 -2.83 5 82.33
14:59 6272 驊陞 12.6 13 5 10 13.3 12.6 13 1.64 77 12.79
14:59 6403 群登 13.65 14.2 2 5 14.3 13 14.2 3.57 85 13.71
13:46 6407 相互 18.1 18.3 10 2 18.35 18 18.3 2.52 120 17.85
14:55 6423 億而得 124.5 126 7 10 128.5 123.5 126 0.88 434 124.9
15:35 6428 台灣淘米 10.85 11.4 10 10 11.5
14:53 6434 達輝光電 3.73 3.81 5 4 3.89 3.72 3.81 1.06 250 3.77
13:35 6473 美賣* 10.1 10.55 4 9 10.55 10.1 10.55 1.93 6 10.35
09:01 6474 華豫寧 28.75 30 3 3 30 30 30 0 0 30
14:57 6483 原創生醫 15.85 15.95 4 6 16.15 15.7 15.85 -2.1 473 16.19
09:35 6493 雷虎生 20.2 20.4 2 3 20.2 20.2 20.2 -0.49 1 20.3
14:59 6495 納諾*-KY 9.57 10 10 10 10.45 9.56 10 3.73 208 9.64
14:58 6498 久禾光 74.6 75.6 3 3 76 74.5 75.5 2.64 29 73.56
09:07 6518 康科特 23.4 24 3 9 23.8 23.8 23.8 2.15 2 23.3
14:14 6536 碩豐 18.85 19.7 5 3 19.7 19.7 19.7 4.51 2 18.85
10:39 6539 麗彤 44.25 46 3 3 44.95 44 44.5 0.25 24 44.39
14:43 6543 普惠醫工 17.9 18.45 10 25 18.45 17.9 18.2 0 146 18.2
14:55 6549 景凱 11.8 12 4 5 12.2 11.8 12 0.25 157 11.97
14:55 6555 榮炭 17.25 17.8 10 5 17.9 17.2 17.85 1.65 72 17.56
13:44 6559 研晶 6.15 6.42 3 3 6.42 6.11 6.42 5.25 5 6.1
14:59 6562 聯亞藥 13.6 13.7 5 5 13.8 11.6 13.7 19.76 2649 11.44
14:42 6564 安特羅 33.9 34.3 5 1 34.35 33.95 34.3 0.2 51 34.23
13:32 6565 物聯 32.45 33.1 5 20 33.95 32.45 33.1 -0.39 63 33.23
14:28 6572 博錸 11.75 11.9 5 5 12.45 11.75 11.9 0 85 11.9
14:54 6580 台睿 38.95 39.25 2 5 39.5 38.85 38.95 -0.23 202 39.04
14:17 6583 友松 14.95 15.4 3 7 15.4 14.95 15 0.33 6 14.95
14:59 6586 醣基 55.9 56.5 6 7 58.7 55.2 56.5 2.56 388 55.09
14:59 6595 光禹國際 34 34.75 2 3 35 33.8 34 0.24 84 33.92
12:31 6597 立誠 77.6 81.3 3 3 81.5 77.5 81.3 6.97 14 76
12:51 6599 普達系統 28 28.5 3 6 29.1 27.5 28.1 4.07 20 27
14:56 6610 安成生技 11.4 11.55 4 4 11.65 11.4 11.4 -0.18 94 11.42
14:59 6617 共信-KY 181.5 183 1 3 183 181 183 0.26 51 182.53
14:50 6618 永虹先進 16.8 17.05 30 20 17.1 16.8 16.85 -0.77 100 16.98
14:59 6620 漢達 131.5 132.5 10 14 135 124 131.5 4.51 847 125.82
14:43 6621 華宇藥 12.25 12.6 5 5 12.75 12.25 12.6 1.61 83 12.4
14:33 6622 百聿數碼 14.1 14.25 5 3 14.3 14.15 14.25 0.35 13 14.2
12:59 6626 唯數 9.94 10.45 5 10 10.45 10.45 10.45 0 0 10.45
13:57 6634 欣耀 56.7 57.4 9 2 58.2 56.8 57 0.05 54 56.97
14:54 6637 醫影 97 98.7 6 6 98.8 95.7 98.7 2.62 47 96.18
11:46 6638 沅聖 68.7 72 3 3 72 71.7 71.7 0 5 71.7
14:59 6639 源大環能 13.8 14.4 5 9 14.4 13.7 14.2 -0.84 7 14.32
14:59 6648 斯其大 31.65 31.9 3 8 32.3 31.15 31.9 -0.44 613 32.04
14:15 6650 帝圖 53 54.5 3 3 54.5 52.4 54.5 2.44 28 53.2
13:07 6652 雅祥生醫 8.67 9.09 5 5 9.1 9.09 9.09 4.12 0 8.73
14:38 6665 康聯生醫 25.6 26.05 1 3 26.1 25.6 26.05 1.96 13 25.55
14:59 6673 和詮 11.55 12 5 5 12.3 11.55 12 3.18 135 11.63
14:58 6676 祥翊 27.15 28 5 5 28.05 26.9 27.5 2.84 146 26.74
14:42 6677 瑩碩生技 43.9 44.95 6 6 45.1 43.2 44.95 2.86 63 43.7
14:59 6682 華旭矽材 16.95 17.3 5 5 17.55 16.95 17.25 -0.35 166 17.31
14:48 6696 仁新 74.7 76.9 5 3 77.9 70.5 76 5.89 362 71.77
14:59 6699 奇邑 49.8 50.2 2 3 50.4 45.85 50 9.96 280 45.47
14:59 6704 國璽幹細胞 30.4 31 1 3 31.15 30.05 31 3.78 48 29.87
11:13 6705 振躍精密 48.95 51.4 3 3 51.4 51 51.4 3.34 67 49.74
14:59 6707 富基電通 25.5 26.1 3 3 26.1 25.25 26.1 2.27 14 25.52
14:58 6709 昱厚生技 17.75 18.4 5 5 18.4 17.25 18.4 8.17 32 17.01
14:58 6720 久昌 132 135.5 2 2 137 130.5 134 3.71 101 129.21
14:54 6722 輝創 61.8 63 7 6 62.3 61.5 62.3 1.78 36 61.21
14:46 6723 傑智環境 36.4 37.1 3 3 37 36.05 36.4 0.91 35 36.07
14:59 6725 矽科宏晟 157 158 1 5 161 155 158 2.8 161 153.7
13:42 6729 機光科技 17.75 17.95 5 5 18.35 17.8 17.95 -0.72 44 18.08
15:35 6730 常廣 39.2 40.5 3 3 40.5
14:59 6734 安盛生 5.88 6.04 5 10 6.05 5.76 6.04 0.67 64 6
14:59 6737 秀育 51.1 53.4 3 3 54.3 51.1 53.4 -0.3 61 53.56
15:00 6738 鼎恒 46.9 47.15 3 6 47.65 46.9 47.15 0.26 34 47.03
12:02 6739 竹陞科技 87.4 91 3 3 88 87.3 88 0.57 10 87.5
12:26 6744 豐技生技 22.15 23 3 3 23 23 23 0.52 0 22.88
14:59 6748 亞果生醫 37.05 37.4 3 2 37.8 37 37.4 0.59 86 37.18
14:22 6750 泰創工程 24.75 25.1 4 7 25.5 24.7 25.1 -0.83 79 25.31
14:59 6755 連鋐科技 25.3 25.9 3 3 25.95 25.25 25.9 1.41 18 25.54
15:35 6758 冠亞 38.9 40.45 3 3 40.5
11:06 6764 亞洲教育 23.65 24.55 3 3 24.6 23.6 24.55 2.68 10 23.91
14:57 6771 平和環保 85.5 87.8 3 6 88 84.7 87.8 3.28 89 85.01
14:34 6775 穎台科技 26.85 27.1 3 9 27.1 26.1 27.1 4.11 49 26.03
14:05 6780 學習王 13.8 14 10 5 13.9 13.9 13.9 -3.81 5 14.45
14:44 6784 天凱科技 19.1 19.95 5 3 20 19.95 19.95 -0.15 7 19.98
14:49 6786 芯測 43.65 44.6 3 3 45.1 42.85 44.6 3.05 77 43.28
14:34 6787 晶瑞光 18.05 18.45 2 5 18.95 17.7 18.45 7.08 453 17.23
14:59 6793 天力離岸 45.35 45.95 8 3 46.8 45.15 45.8 -0.15 210 45.87
13:25 6794 向榮生技 83.6 85.9 3 3 86 83.7 85.7 1.49 13 84.44
14:57 6797 圓點奈米 27 27.5 3 3 27.5 26.9 27.5 1.29 32 27.15
13:53 6798 展逸 57 58.4 3 2 58.4 56.5 58.4 0.52 2 58.1
14:59 6808 三鼎生技 32.85 33.15 1 3 33.75 32.3 33.15 4.41 293 31.75
15:00 6810 新穎生醫 36.65 37 6 2 37.15 36.5 37 0.79 28 36.71
14:59 6812 梭特 138.5 139.5 4 2 139.5 125 139.5 12.91 316 123.55
12:18 6813 富動科 13.8 14.15 5 6 14.15 13.85 13.9 0.58 34 13.82
14:59 6814 路迦生醫 28.35 29.8 3 3 30.3 28.5 29 -0.72 31 29.21
14:59 6815 晶鑽生醫 98.9 100.5 3 4 100.5 95.1 100.5 3.32 86 97.27
09:37 6816 捷智商訊 58.5 61.5 6 6 58.8 58.5 58.8 -0.47 0 59.08
14:59 6817 溫士頓 127 129 3 2 129 125.5 129 1.83 46 126.68
14:58 6818 連騰 30.5 31.1 3 6 30.9 29.9 30.9 2.93 80 30.02
14:59 6819 眾智 33.85 34.4 3 5 36.1 33.85 34.4 -2.99 394 35.46
13:33 6820 連訊 26.95 27.5 3 3 27.1 27 27 -0.04 3 27.01
10:11 6825 和暢科技 36 37.4 2 3 37.4 36 37.4 0.29 1 37.29
14:58 6826 和淞 193 197 10 2 197 189 197 4.16 50 189.13
14:35 6827 巨生醫 24.3 24.65 3 3 24.95 24.35 24.35 -0.08 21 24.37
14:59 6831 邁科 93.5 95.2 3 5 95.5 90.9 95.2 5.73 280 90.04
14:54 6832 金鼎科 56 58.8 8 2 58.8 56 58.8 0.17 5 58.7
14:54 6833 太康精密 27 27.9 3 3 27.95 27 27 -1.03 8 27.28
14:59 6838 台新藥 52.5 52.9 9 8 53 52.3 52.9 0.55 75 52.61
13:02 6839 開陽能源 30.6 32 6 9 32 31.5 31.95 3.1 4 30.99
13:29 6842 一元素 53 54.1 6 3 54.2 51.5 54.2 5.43 50 51.41
14:44 6847 普瑞博 108.5 110 2 2 112 106.5 109.5 1.84 12 107.52
14:47 6848 拉法醫 15.55 16.05 5 2 16.05 15.9 16.05 2.36 13 15.68
13:45 6850 光鼎生技 48.5 49.7 3 3 49.75 48.3 49 1.26 17 48.39
14:51 6857 宏碁智醫 166 171 2 4 171 166 171 2.18 2 167.35
14:58 6858 愛比科技 29.6 30.7 3 9 31.25 29.25 30 -5 39 31.58
14:13 6864 元樟生技 26.65 27.8 3 3 28.5 25.95 27.8 7.71 47 25.81
14:58 6867 坦德科技 28.7 29.95 3 3 29.95 29.25 29.95 1.18 3 29.6
12:19 6868 采威國際 54.8 55.6 3 3 55.6 54.1 55.6 1.31 29 54.88
14:57 6872 浩宇生醫 30.1 30.25 6 6 30.5 30 30.2 0.3 41 30.11
14:59 6876 朗齊生醫* 25.95 26.5 3 6 27.15 25.9 26.5 -1.96 391 27.03
14:06 6878 歐付寶 19.9 20.2 10 3 20.45 20 20 -0.2 24 20.04
09:54 6879 大江基因 77.3 79.3 3 3 79 78.8 78.8 0.66 1 78.28
14:19 6881 潤德 236.5 242 2 4 242.5 237.5 242 2.26 13 236.66
14:59 6882 甲尚 32.5 33.65 3 3 34.15 30.3 32.55 7.71 70 30.22
14:45 6884 海柏特 60 63 2 3 63 60 60 0 1 60
14:59 6885 全福生技 31.6 31.75 3 16 32 29.5 31.75 6.47 1102 29.82
14:09 6886 遠東生技 55.2 57.5 3 2 57.9 55.2 57.5 1.32 13 56.75
14:49 6891 樂迦再生 29.05 29.4 5 5 29.5 28.95 29.4 1.1 168 29.08
14:24 6892 台寶生醫 36.4 36.9 3 3 37 36.4 36.9 0.71 19 36.64
14:55 6898 程曦資訊 105.5 106.5 3 3 107 105 106.5 0.95 9 105.5
14:58 6903 巨漢 212 214 3 3 215.5 206.5 212.5 3.04 254 206.24
14:59 6908 宏碁遊戲 71.3 74.9 3 3 74.9 68.6 74.9 8.1 10 69.29
14:37 6909 創控 38.6 39.85 3 3 39.15 38.5 39.15 1.37 12 38.62
14:56 6910 德鴻 36.55 38.35 3 3 38.4 36.55 37.1 -0.43 10 37.26
14:57 6911 群運 47.85 49 6 2 49 47.9 49 0.39 11 48.81
13:34 6912 益鈞環科* 9.17 9.48 8 10 10 9.02 9.48 5.69 165 8.97
13:59 6913 鴻呈 79.4 81.8 3 3 80.3 79.3 80.3 0.07 5 80.24
14:59 6914 阜爾運通 201.5 205 2 1 206 197.5 205 3.53 89 198.01
11:23 6915 美強光 18.95 19.75 5 5 19.75 19.75 19.75 2.86 0 19.2
14:54 6917 竟天 21.45 21.6 3 2 21.65 21.3 21.6 0.14 49 21.57
14:08 6918 愛派司 59.3 60.2 12 6 60.2 59.3 60.2 1.95 29 59.05
14:59 6919 康霈 392.5 394.5 10 4 400.5 377 394.5 4.89 955 376.1
14:40 6920 恆勁科技 15.3 16 5 5 16 15.3 15.95 2.77 33 15.52
14:44 6923 中台 103 106 7 4 106.5 103 106 0.37 12 105.61
14:59 6925 意藍 63.9 65.2 3 3 65.3 60.4 65 11.45 75 58.32
13:23 6926 聖安生醫 63.1 65 3 3 64.8 63.4 64.8 0 1 64.8
14:50 6927 聯合聚晶 112 114.5 2 2 114.5 110.5 114.5 2.64 45 111.56
14:47 6928 攸泰科技 105 106.5 2 2 111 104 105.5 2.53 138 102.9
14:58 6931 青松健康 103.5 105.5 1 4 105.5 102.5 105.5 1.86 13 103.57
14:58 6932 水星生醫* 15.3 15.6 7 5 16 15 15.6 1.04 521 15.44
13:30 6935 王子製藥 28.5 29.5 3 3 29.95 28.5 29.5 1.06 19 29.19
13:16 6936 永鴻生技 36.25 36.5 6 16 36.5 36 36.45 0.66 60 36.21
14:57 6938 藍新資訊 89.5 91.9 3 3 92 89.4 91.9 2.51 8 89.65
11:59 6939 啟弘生技 40.2 42.15 3 3 42.1 40.1 42.1 0.81 1 41.76
15:00 6940 格斯科技* 41.15 41.45 11 10 42.1 41 41.45 -0.02 1546 41.46
15:00 6944 兆聯實業 368 371 5 3 371.5 360 371 4.63 293 354.58
14:46 6945 圓祥生技 57 58.3 5 3 58.3 56.1 58.3 2.77 449 56.73
14:45 6947 台鎔科技 71.6 72.2 6 8 72.2 70.7 72 1.54 78 70.91
14:51 6951 青新 66.6 67 3 5 67.3 66.7 67 0.98 14 66.35
14:15 6952 大武山 77 78.8 3 3 79 78.8 78.8 0 4 78.8
14:49 6953 家碩 299 302 3 4 305 293 302 5.03 255 287.55
11:42 6955 邦睿生技 155.5 158 2 2 158 154 158 1.5 22 155.67
14:43 6958 日盛台駿 40.95 41.3 3 3 41.4 40.85 41.15 -0.17 30 41.22
14:59 6959 兆捷科技 171.5 173 2 19 174 168.5 173 3.28 377 167.5
14:59 6961 旅天下 125.5 127 7 20 127 119.5 127 3.69 350 122.48
09:00 6963 品元 64 65 3 6 65 65 65 0 0 65
14:58 6967 汎瑋材料 62.4 63 3 3 62.8 62 62.8 0 11 62.8
14:59 6968 萬達寵物 81.4 82.6 6 6 84 81.5 82.6 1.87 47 81.08
14:39 6971 惠民實業 69.6 70.4 3 1 71 69.5 70.4 -1.99 39 71.83
15:35 6973 永立榮 52.2 54 3 3 52.65
14:21 6976 育世博-KY 27.85 28.05 52 20 28.1 27.8 27.85 -0.39 291 27.96
12:10 6977 聯純 46.5 47.95 3 3 48 47 48 2.52 3 46.82
13:49 6980 鐳洋科技 97.5 98.8 3 3 98.8 97.2 98.8 1.52 3 97.32
14:54 6982 大井泵浦 75.7 78 3 6 78.3 75.8 77.2 -0.62 107 77.68
12:29 6983 華洋精機 100 103.5 2 2 103.5 102 102 -0.87 3 102.9
14:59 6984 交流資服 26.1 26.35 3 3 26.55 25.15 26.4 2.52 271 25.75
14:54 6986 和迅 60.1 62.8 3 3 65.9 59.9 62.7 -3.72 148 65.12
09:03 6990 華鉬 31.9 33.2 3 2 33.2 33.2 33.2 0 1 33.2
14:06 6994 富威電力 113.5 116.5 3 3 117 113.5 117 0.99 20 115.85
14:49 6996 力領科技 279.5 281 2 5 281 277 281 1.79 25 276.07
09:04 6997 博弘 137.5 144 4 3 144 144 144 4.7 0 137.54
14:17 7419 達勝 10.95 11.45 2 5 11.5 10.95 10.95 2.34 13 10.7
15:00 7427 華上生醫 60.3 61 2 2 62.5 59 61 4.47 332 58.39
15:35 7443 凡事康 10 10.45 10 5 10.45
14:09 7507 環拓科技 50.5 51.2 3 3 51.5 50.6 51.2 0.99 40 50.7
14:44 7516 清淨海 9.5 9.84 9 4 9.84 9.36 9.84 1.86 28 9.66
14:58 7530 鋒魁科技 33.9 34.45 3 6 34.95 32.6 34.3 2.42 148 33.49
15:35 7547 碩網 41.85 42.95 6 3 41.9
11:55 7551 知識科技 16.1 16.7 4 5 16.3 16.1 16.1 1.45 6 15.87
15:35 7555 美萌 67.1 69.7 3 3 67.86
13:25 7558 群利 9.71 10.05 5 6 10.1 9.71 9.87 -1.79 38 10.05
13:04 7561 光晟生技 24 25.15 3 5 25.15 25.15 25.15 0.28 1 25.08
15:35 7562 博來科技 42 42.5 3 3 42
14:59 7566 亞果遊艇 29.9 30.05 4 5 30.2 29.9 30.05 0.1 70 30.02
13:08 7575 安美得 56.4 57.2 3 6 57.5 56.9 57 1.1 17 56.38
14:30 7578 利百景 40.4 40.65 3 8 41.15 40.45 40.65 -0.93 72 41.03
14:59 7583 國際海洋 93.8 97 3 2 97 94 95 1.68 9 93.43
11:30 7584 樂意 75.8 77 3 3 76.1 76 76.1 0 1 76.1
13:38 7590 怡和國際 23 23.55 3 3 23.6 22.9 23.55 1.86 35 23.12
11:17 7595 世基生醫 19.55 19.8 5 10 19.7 19.6 19.6 0.56 35 19.49
13:25 7607 通用幹細胞* 31.5 33 4 2 33 31.5 33 0.49 6 32.84
14:03 7610 聯友金屬 68.7 69.3 3 3 69.5 68.4 69 -0.1 39 69.07
13:29 7631 聚賢研發 119 121 3 3 121.5 119 121 1.67 7 119.01
14:13 7642 昶瑞機電 101 103.5 2 2 104 100.5 103 2.23 15 100.75
13:33 7702 前端風電 89.6 92.3 3 3 93.4 91.6 92.3 1.21 24 91.2
14:43 7703 銳澤 186 187 2 2 187 187 187 1.26 1 184.68
14:52 7704 明遠精密 118 119 5 3 120 117 119 2.68 160 115.89
14:33 7705 三商餐飲 82.8 83.5 3 2 84 83 83.5 -0.04 11 83.53
13:38 7706 宏碁創達 73 76.7 5 3 76.7 72.6 76.7 3.65 4 74
14:59 7707 益芯科 268.5 274 6 3 276 259 274 6.02 200 258.45
14:20 7708 全家餐飲 106.5 111 3 3 111 106.5 111 0 0 111
15:35 7709 榮田 56.6 59.2 3 3 58.08
13:26 7712 博盛半導體 110.5 112.5 3 4 112.5 110.5 112.5 0.93 1 111.46
15:35 7713 威力德生醫 72.7 74.3 3 6 73.36
12:11 7714 創泓科技 133 138.5 2 2 133 133 133 -1.2 0 134.62
14:53 7715 裕山 69 69.6 1 6 70.3 68.5 69.6 0.56 103 69.21
14:59 7716 昱臺國際 27.4 28.65 3 3 28.75 27.45 28.65 4.79 3 27.34
13:41 7718 友鋮 51.6 53.9 6 3 53.9 52.5 53.9 3.87 13 51.89
14:51 7719 碳基 39.5 40.15 6 5 40.15 39.55 39.7 0.18 51 39.63
14:47 7721 微程式 79 80.2 3 3 80.2 73.4 79.7 7.51 325 74.13
14:59 7722 LINEPAY 600 607 2 3 618 564 607 9.06 95 556.56
14:32 7723 築間 134.5 135.5 10 4 136.5 134 135.5 0.77 50 134.46
10:04 7725 列特博 32.8 34.4 6 3 33.9 33.5 33.5 2.2 26 32.78
14:58 7726 暄達 56.8 57.9 2 3 57.9 56.8 56.8 -2.3 46 58.14
14:55 7728 光焱科技 285 300 4 5 332 276 291 -7.39 105 314.22
14:49 7729 仲恩生醫 31.9 33.1 3 3 33.1 32.15 32.6 -0.15 21 32.65
14:27 7730 暉盛 134.5 140.5 5 3 140.5 140.5 140.5 2.45 1 137.14
14:59 7731 火星生技* 18.4 18.65 5 4 19.5 17.55 18.55 4.86 1200 17.69
