設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2024-04-25
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
006208 富邦台50 3198 4102 77.96
1459 聯發 1218 1593 76.46
2006 東和鋼鐵 1452 2386 60.85
2474 可成 1070 1782 60.04
4155 訊映 689 1151 59.86
00878 國泰永續高股息 28782 48517 59.32
00922 國泰台灣領袖50 1983 3402 58.29
00917 中信特選金融 1488 2572 57.85
00651R 復華香港反1 910 1580 57.59
1312 國喬 619 1076 57.53
2357 華碩 1319 2297 57.42
1210 大成 675 1179 57.25
2633 台灣高鐵 1447 2548 56.79
00757 統一FANG+ 1313 2335 56.23
6269 台郡 1189 2140 55.56
4536 拓凱 710 1283 55.34
9907 統一實 656 1194 54.94
2103 台橡 1096 2005 54.66
00830 國泰費城半導體 5591 10242 54.59
00646 元大S&P500 1604 2940 54.56
00712 復華富時不動產 8275 15185 54.49
2838 聯邦銀 580 1066 54.41
0056 元大高股息 9293 17175 54.11
2855 統一證 2610 4841 53.91
1802 台玻 1063 1990 53.42
1907 永豐餘 763 1457 52.37
2031 新光鋼 1094 2099 52.12
6176 瑞儀 6731 12967 51.91
2601 益航 593 1153 51.43
5469 瀚宇博 581 1132 51.33
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1459 聯發 -1145 1593 -71.88
2031 新光鋼 -1378 2099 -65.65
2103 台橡 -1282 2005 -63.94
2887 台新金 -7247 11387 -63.64
2357 華碩 -1439 2297 -62.65
6446 藥華藥 -738 1179 -62.60
2006 東和鋼鐵 -1474 2386 -61.78
00893 國泰智能電動車 -1799 2937 -61.25
5880 合庫金 -4391 7282 -60.30
00673R 期元大S&P原油反1 -3039 5088 -59.73
4155 訊映 -681 1151 -59.17
2633 台灣高鐵 -1501 2548 -58.91
5469 瀚宇博 -659 1132 -58.22
9907 統一實 -693 1194 -58.04
1301 台塑 -4266 7356 -57.99
2885 元大金 -13079 22757 -57.47
2474 可成 -1024 1782 -57.46
4938 和碩 -3607 6311 -57.15
2882 國泰金 -10996 19349 -56.83
1210 大成 -668 1179 -56.66
2457 飛宏 -883 1561 -56.57
00671R 富邦NASDAQ反1 -2431 4367 -55.67
2539 櫻花建 -967 1742 -55.51
2880 華南金 -6069 11003 -55.16
1304 台聚 -813 1481 -54.90
5871 中租-KY -1144 2084 -54.89
2337 旺宏 -3353 6109 -54.89
00895 富邦未來車 -936 1708 -54.80
8150 南茂 -1114 2065 -53.95
1802 台玻 -1069 1990 -53.72
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
006208 富邦台50 3171 4102 77.30
00651R 復華香港反1 901 1580 57.03
00878 國泰永續高股息 24546 48517 50.59
00675L 富邦臺灣加權正2 996 2008 49.60
00922 國泰台灣領袖50 1578 3402 46.38
00941 中信上游半導體 6001 13071 45.91
00640L 富邦日本正2 650 1500 43.33
00929 復華台灣科技優息 32443 79765 40.67
00688L 國泰20年美債正2 6783 17785 38.14
00919 群益台灣精選高息 16941 45146 37.52
00904 新光臺灣半導體30 583 1598 36.48
00757 統一FANG+ 848 2335 36.32
00680L 元大美債20正2 14179 39225 36.15
00645 富邦日本 365 1084 33.67
00923 群益台ESG低碳50 1853 5801 31.94
0050 元大台灣50 1415 4690 30.17
00692 富邦公司治理 893 2985 29.92
00905 FT臺灣Smart 683 2333 29.28
00927 群益半導體收益 1535 5413 28.36
00881 國泰台灣5G+ 2400 9342 25.69
00715L 期街口布蘭特正2 1059 4160 25.46
0056 元大高股息 4245 17175 24.72
00712 復華富時不動產 3715 15185 24.46
00935 野村臺灣新科技50 1328 5774 23.00
00733 富邦臺灣中小 614 2680 22.91
00917 中信特選金融 554 2572 21.54
00907 永豐優息存股 568 2715 20.92
00686R 群益臺灣加權反1 295 1541 19.14
00918 大華優利高填息30 1345 7061 19.05
00892 富邦台灣半導體 426 2244 18.98
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00673R 期元大S&P原油反1 -2564 5088 -50.39
00893 國泰智能電動車 -1386 2937 -47.19
00632R 元大台灣50反1 -60493 130657 -46.30
00753L 中信中國50正2 -14215 37615 -37.79
00671R 富邦NASDAQ反1 -1646 4367 -37.69
00650L 復華香港正2 -14470 44746 -32.34
00895 富邦未來車 -535 1708 -31.32
00633L 富邦上証正2 -1291 4190 -30.81
00648R 元大S&P500反1 -804 2672 -30.09
00882 中信中國高股息 -8057 35226 -22.87
3711 日月光投控 -2844 12713 -22.37
2887 台新金 -2422 11387 -21.27
00674R 期元大S&P黃金反1 -251 1193 -21.04
00637L 元大滬深300正2 -10259 49775 -20.61
1304 台聚 -301 1481 -20.32
00665L 富邦恒生國企正2 -14303 73698 -19.41
2540 愛山林 -204 1078 -18.92
00902 中信電池及儲能 -353 1918 -18.40
1301 台塑 -1248 7356 -16.97
5871 中租-KY -335 2084 -16.07
00664R 國泰臺灣加權反1 -1661 10783 -15.40
2885 元大金 -3471 22757 -15.25
2883 開發金 -3356 22421 -14.97
2892 第一金 -2133 14319 -14.90
3704 合勤控 -296 2044 -14.48
1101 台泥 -2521 17601 -14.32
2801 彰銀 -1147 8148 -14.08
00708L 期元大S&P黃金正2 -221 1575 -14.03
2880 華南金 -1511 11003 -13.73
2882 國泰金 -2620 19349 -13.54