設定查詢

成交量均量黃金交叉 > 集中市場

2024-04-17
◆20日均量向上穿過60日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00712 復華富時不動產 59427 41970 24710 24486 27155
00905 FT臺灣Smart 15212 5346 2550 2149 2160
1225 福懋油 25 22 23 22 19
1525 江申 56 71 48 47 90
4555 氣立 24 22 58 57 48
2362 藍天 1288 2270 4378 4353 5279
2387 精元 811 1546 1912 1890 2536
2401 凌陽 25181 11317 4692 4370 7734
2458 義隆 5447 3922 2754 2711 3156
3031 佰鴻 550 528 512 506 412
8926 台汽電 20243 7349 5571 5407 3111
6869 雲豹能源-創 971 559 457 452 280
6873 泓德能源-創 1725 1190 605 558 325
◆20日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00905 FT臺灣Smart 15212 5346 2550 2149 2160
00920 富邦ESG綠色電力 859 393 313 290 312
1413 宏洲 256 114 82 110 78
1905 華紙 1981 4470 3776 3218 3735
5538 東明-KY 34 13 13 11 11
2342 茂矽 793 713 520 710 507
2427 三商電 3703 5402 3301 1918 3148
3645 達邁 2360 2417 1897 2168 1851
◆60日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
0056 元大高股息 90316 63163 32340 32912 32365
00875 國泰網路資安 154 277 158 248 246
1227 佳格 591 447 498 450 448
1476 儒鴻 1753 911 684 620 608
4137 麗豐-KY 138 118 117 82 82
2024 志聯 5 13 42 44 44
5538 東明-KY 34 13 13 11 11
9918 欣天然 22 15 10 10 9