設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2024-04-16
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206 元大上證50 28.37 28.07 28.05 27.23 27.22
00636 國泰中國A50 20.48 20.21 20.19 19.33 19.32
3027 盛達 46.25 44.39 44.13 42.73 41.28
6176 瑞儀 176.50 175.80 175.32 156.24 143.37
6409 旭隼 1615.00 1634.00 1627.75 1551.50 1534.04
6431 光麗-KY 13.20 13.26 12.97 15.04 15.80
5907 大洋-KY 8.75 9.01 8.95 10.30 11.17
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1323 永裕 31.10 31.11 31.02 31.10 31.18
2388 威盛 137.00 135.00 128.75 134.52 141.91
3036 文曄 151.00 156.50 152.45 155.41 136.95
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6283 淳安 34.20 28.82 25.25 25.71 26.88
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1810 和成 20.90 18.48 17.45 17.35 17.81
2362 藍天 40.25 42.23 41.65 41.46 38.09
2867 三商壽 6.14 5.43 4.98 4.95 5.01
2905 三商 13.55 13.43 12.70 12.66 13.00
8466 美吉吉-KY 48.80 49.06 47.30 47.28 46.55
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00689R 國泰20年美債反1 22.02 21.67 21.16 20.78 21.14
2103 台橡 23.60 23.95 23.42 23.00 23.40
2908 特力 20.65 20.67 20.57 20.58 20.56
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206 元大上證50 28.37 28.07 28.05 27.23 27.22
00636 國泰中國A50 20.48 20.21 20.19 19.33 19.32
00683L 期元大美元指正2 23.53 23.09 22.66 22.29 22.27