30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 10,681 243 605 11,529
5/16 7,498 -47 510 7,960
5/15 4,259 -28 147 4,378
5/14 -8,142 57 -253 -8,338
5/13 4,608 57 265 4,930
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 469 1,199 17,971 0.95% 15 100 78 8 0.0043
05/16 197 703 18,715 0.99% 5 2 163 -- 0.0087
05/15 445 1,009 19,222 1.02% 1 -- 160 1 0.0083
05/14 1,353 576 19,791 1.05% 1 8 159 40 0.0080
05/13 1,218 1,384 19,015 1.01% 70 -- 166 -- 0.0087
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 33.9 255,985 30.5405 0.26%
05/16 33.6 253,720 30.2703 0.26%
05/15 33.3 251,454 32.3301 0.25%
05/14 33.35 251,832 32.3786 0.25%
05/13 33.7 254,475 32.7184 0.26%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210812 3.5 -- -- --
20200812 2.5 -- 50 50
20190813 3.31 -- 70.11 70.11
20180726 1.5 -- 100 100
實收資本額(新台幣):73,561,817,420,主要產品:水泥及熟料(50.34%)、水泥製品(49.02%)、其他營業收入(1.26%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,379,408 8,953,462 8,816,109
去年同期營收(仟元) 10,689,860 10,102,468 9,145,989
上月比較增減(%) 4.76 1.56 -8.13
去年同期增減%) -12.26 -11.37 -3.61
前期比較增減(%) 4.74 7.86 11.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.67 9.39 12.51
稅前淨利率(%) 13.46 5.63 5.83
EPS每股盈餘(元) 0.65 0.20 0.74
ROA總資產報酬率(%) 1.14 0.22 0.90
ROE股東權益報酬率(%) 2.20 0.42 1.81