30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -2,763 227 -285 -2,820
5/16 360 3 -42 321
5/15 1,559 35 457 2,051
5/14 -146 84 -455 -517
5/13 2,536 147 -15 2,668
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 231 61 3,468 0.39% -- -- -- -- .
05/16 1,115 283 3,298 0.37% -- -- -- -- .
05/15 174 59 2,466 0.28% -- -- -- -- .
05/14 48 26 2,351 0.27% -- -- -- 2 .
05/13 80 665 2,331 0.26% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 44.6 158,177 14.2038 0.18%
05/16 45.75 162,255 14.5701 0.18%
05/15 45.6 161,723 14.5223 0.18%
05/14 45.6 161,723 14.5223 0.18%
05/13 45.8 162,433 14.9186 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190724 2.8 -- -- --
20180830 1.2 -- -- --
20170830 0.9 -- -- --
20160831 1.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):35,465,628,810,主要產品:水泥及熟料(93.25%)、爐石粉及爐灰(4.02%)、其他營業收入(2.75%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,469,836 6,790,125 6,671,130
去年同期營收(仟元) 7,069,221 7,864,622 7,776,413
上月比較增減(%) -4.72 1.78 -7.84
去年同期增減%) -8.48 -13.66 -14.21
前期比較增減(%) -9.40 -9.52 -8.79
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.22 10.31 23.91
稅前淨利率(%) 21.59 16.57 16.82
EPS每股盈餘(元) 2.07 0.81 3.63
ROA總資產報酬率(%) 2.14 0.84 3.87
ROE股東權益報酬率(%) 3.93 1.52 6.82