30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -7 199 11 203
5/16 -246 . -11 -257
5/15 -148 . 49 -99
5/14 -209 . -8 -217
5/13 -2,211 . 67 -2,144
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 7 18 1,254 0.75% -- -- 10 -- 0.0080
05/16 8 59 1,265 0.75% -- -- 10 -- 0.0079
05/15 14 83 1,317 0.78% -- 1 10 -- 0.0076
05/14 19 72 1,386 0.82% -- -- 11 -- 0.0079
05/13 321 307 1,439 0.86% 11 -- 11 1 0.0076
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 33.3 22,418 10.7767 0.17%
05/16 33.1 22,283 10.712 0.17%
05/15 33.15 22,317 10.7282 0.17%
05/14 32.95 22,183 10.6634 0.17%
05/13 33.1 22,283 10.712 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 1 -- -- --
20180710 1.1 -- -- --
20170714 1.2 -- 30 30
20160725 1 -- 10 10
實收資本額(新台幣):6,732,174,670,主要產品:水泥(22.00%)、水泥製品(55.04%)、石膏板(24.15%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 617,197 637,246 604,263
去年同期營收(仟元) 605,512 580,420 573,028
上月比較增減(%) -3.15 5.46 -9.95
去年同期增減%) 1.93 9.79 5.45
前期比較增減(%) 12.14 13.74 14.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.39 18.77 32.63
稅前淨利率(%) 22.12 17.19 33.78
EPS每股盈餘(元) 1.04 0.42 3.12
ROA總資產報酬率(%) 2.45 1.00 7.96
ROE股東權益報酬率(%) 3.16 1.29 10.36