30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 57 . 1 58
5/16 -165 . 5 -160
5/15 -516 . -50 -566
5/14 133 . 97 230
5/13 118 . -3 115
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 192 56 3,723 2.56% 1 2 10 -- 0.0027
05/16 105 91 3,604 2.48% 2 -- 11 -- 0.0031
05/15 162 51 3,590 2.47% 1 -- 9 -- 0.0025
05/14 211 118 3,489 2.40% -- 6 8 -- 0.0023
05/13 47 83 3,396 2.34% -- 1 14 -- 0.0041
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 18.4 10,691 141.5385 0.21%
05/16 18.25 10,604 140.3846 0.21%
05/15 18.3 10,633 140.7692 0.21%
05/14 18.2 10,575 140 0.21%
05/13 18.05 10,488 138.8462 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 1.5 -- 40 40
20180726 1.5 -- 30 30
20170727 1.7 -- 30 30
20160818 1 -- 20 20
實收資本額(新台幣):5,810,504,940,主要產品:PVC產品(94.84%)、VCM產品(6.35%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,378,646 1,020,444 1,014,593
去年同期營收(仟元) 1,190,704 1,560,080 1,492,779
上月比較增減(%) 35.10 0.58 -13.79
去年同期增減%) 15.78 -34.59 -32.03
前期比較增減(%) -26.20 -30.47 -29.83
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.68 18.51 6.21
稅前淨利率(%) 5.53 9.51 -2.93
EPS每股盈餘(元) 0.40 0.40 -0.64
ROA總資產報酬率(%) 1.57 1.50 -2.04
ROE股東權益報酬率(%) 2.69 2.50 -3.38