30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 497 . 1 498
5/16 206 . 6 212
5/15 178 . 22 200
5/14 128 . 0 128
5/13 128 . 8 136
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 138 281 2,165 2.18% 13 -- 16 1 0.0074
05/16 36 116 2,323 2.34% -- 6 3 -- 0.0013
05/15 37 44 2,403 2.42% 3 3 9 -- 0.0037
05/14 204 178 2,410 2.42% 3 -- 9 -- 0.0037
05/13 181 76 2,384 2.40% 4 -- 6 1 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 16.3 6,481 0 0.15%
05/16 15.75 6,262 0 0.15%
05/15 15.7 6,242 0 0.15%
05/14 15.7 6,242 0 0.15%
05/13 15.65 6,222 0 0.15%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.2 -- 20 20
20120809 0.2 -- 50 50
20110809 0.5 -- 120 120
20080826 0.2 -- 30 30
實收資本額(新台幣):3,975,868,480,主要產品:ABS樹脂(17.75%)、通用級聚苯乙烯(17.30%)、發泡級聚苯乙烯(61.07%)、耐衝擊聚苯乙烯(0.16%)、曲面印刷(0.95%)、玻璃棉產品(2.87%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,396,557 1,094,051 1,073,664
去年同期營收(仟元) 1,529,912 1,586,565 1,817,648
上月比較增減(%) 27.65 1.90 -13.96
去年同期增減%) -8.72 -31.04 -40.93
前期比較增減(%) -24.23 -26.35 -25.57
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.11 2.80 18.15
稅前淨利率(%) -1.54 -2.56 3.01
EPS每股盈餘(元) -0.22 -0.18 1.04
ROA總資產報酬率(%) -0.97 -0.78 4.34
ROE股東權益報酬率(%) -1.25 -0.99 5.71