30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -133 . 505 372
5/16 10,549 -3,825 -90 6,634
5/15 1,471 . 272 1,743
5/14 -5,162 . -222 -5,384
5/13 -6,594 . 1,888 -4,706
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,086 2,005 72,955 7.71% 255 -- 566 7 0.0078
05/16 913 2,343 72,889 7.70% 5 261 311 1 0.0043
05/15 2,191 2,424 74,350 7.86% 1 81 567 10 0.0076
05/14 1,100 1,312 74,591 7.88% 16 12 647 7 0.0087
05/13 1,778 1,758 74,807 7.91% 35 16 648 4 0.0087
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 10.45 39,552 209 0.10%
05/16 10.45 39,552 209 0.10%
05/15 10.35 39,173 0 0.10%
05/14 10.55 39,930 0 0.10%
05/13 10.5 39,741 0 0.10%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 0.5 -- 50 50
20130808 0.5 -- -- --
20121108 -- -- 175 175
20120801 1.75 -- -- --
實收資本額(新台幣):37,848,501,300,主要產品:己內醯胺及其附屬產品(66.57%)、丙烯(月青)、醋酸及其附屬產品(33.43%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,408,787 2,412,106 2,173,525
去年同期營收(仟元) 1,941,044 2,318,156 2,458,926
上月比較增減(%) -0.14 10.98 -6.49
去年同期增減%) 24.10 4.05 -11.61
前期比較增減(%) -14.41 -18.60 -21.99
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -6.65 -11.19 -6.64
稅前淨利率(%) -15.12 -19.58 2.89
EPS每股盈餘(元) -0.48 -0.27 0.06
ROA總資產報酬率(%) -1.29 -0.72 0.15
ROE股東權益報酬率(%) -2.34 -1.28 0.26