30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -995 . 7 -988
5/16 3 . 2 5
5/15 -109 . 4 -105
5/14 -989 . 3 -986
5/13 1,065 . 1 1,066
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 311 423 28,959 38.61% 10 32 1,722 1 0.0595
05/16 618 493 29,071 38.76% 26 216 1,744 34 0.0600
05/15 235 325 28,974 38.63% 37 20 1,934 4 0.0667
05/14 543 715 29,074 38.77% 11 314 1,917 1 0.0659
05/13 320 783 29,270 39.03% 50 249 2,220 1 0.0758
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 18.95 5,314 0 0.78%
05/16 19.05 5,342 0 0.78%
05/15 18.85 5,286 0 0.78%
05/14 18.9 5,300 0 0.78%
05/13 18.95 5,314 0 0.78%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190801 1.89 -- -- --
20181120 2.26 -- -- --
20150226 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):2,190,579,600,主要產品:PU合成皮收入(69.12%)、光電產品收入(32.24%)、遊戲點數收入(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 49,555 53,619 35,617
去年同期營收(仟元) 180,206 356,587 298,544
上月比較增減(%) -7.58 50.54 -16.37
去年同期增減%) -72.50 -84.96 -88.07
前期比較增減(%) -65.72 -64.92 -58.80
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.45 10.70 46.49
稅前淨利率(%) -9.51 -7.95 3.00
EPS每股盈餘(元) -0.34 -0.21 0.70
ROA總資產報酬率(%) -0.40 -0.23 0.48
ROE股東權益報酬率(%) -0.90 -0.50 1.05