30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 43 . 0 43
5/16 99 . 0 99
5/15 -167 . 4 -163
5/14 -186 . -2 -188
5/13 -21 . -3 -24
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 26 109 15,772 23.46% -- -- 5 -- 0.0003
05/16 13 14 15,855 23.58% -- -- 5 -- 0.0003
05/15 15 124 15,856 23.58% -- -- 5 -- 0.0003
05/14 261 310 15,965 23.74% -- -- 5 -- 0.0003
05/13 355 376 16,014 23.82% -- -- 5 -- 0.0003
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 7.55 2,031 0 .
05/16 7.49 2,014 0 .
05/15 7.4 1,990 0 .
05/14 7.5 2,017 0 .
05/13 7.61 2,047 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180831 0 -- 2.6 2.6
20170831 0.01 -- 6.35 6.35
20161102 0.3 -- 20 20
20150723 0.04 -- 38.6 38.6
實收資本額():2,689,547,290,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 69,380 68,029 63,542
去年同期營收(仟元) 60,295 53,666 48,002
上月比較增減(%) 1.99 7.06 7.53
去年同期增減%) 15.07 26.76 32.37
前期比較增減(%) 16.77 18.21 14.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -27.55 -31.29 -62.46
稅前淨利率(%) -54.58 -60.95 -74.10
EPS每股盈餘(元) -0.68 -0.33 -1.77
ROA總資產報酬率(%) -3.76 -1.78 -9.26
ROE股東權益報酬率(%) -3.89 -1.84 -9.56