30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 620 . -27 593
5/16 1,367 . -47 1,320
5/15 276 . 12 288
5/14 -67 . 15 -53
5/13 -662 2 16 -644
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 395 237 4,361 4.76% 42 1 76 3 0.0174
05/16 443 277 4,203 4.59% 9 -- 35 11 0.0083
05/15 159 134 4,037 4.41% 8 7 26 3 0.0064
05/14 96 276 4,012 4.38% 2 37 25 3 0.0062
05/13 336 123 4,192 4.58% 9 8 60 5 0.0143
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 61.3 22,449 10.7168 0.60%
05/16 60.1 22,009 10.507 0.59%
05/15 56.9 20,837 12.0807 0.56%
05/14 55.1 20,178 11.6985 0.54%
05/13 56.1 20,544 11.9108 0.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190809 1 -- -- --
20180814 1.8 -- -- --
20170906 0.99 -- 99.37 99.37
20160902 1 -- 99.97 99.97
實收資本額(新台幣):3,662,113,580,主要產品:營建(99.02%)、其他(0.98%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 97,446 64,711 71,572
去年同期營收(仟元) 125,929 69,478 85,837
上月比較增減(%) 50.59 -9.59 -46.73
去年同期增減%) -22.62 -6.86 -16.62
前期比較增減(%) 50.46 70.34 83.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.15 47.74 41.47
稅前淨利率(%) 35.32 36.46 35.88
EPS每股盈餘(元) 0.61 0.41 1.76
ROA總資產報酬率(%) 1.33 0.92 4.00
ROE股東權益報酬率(%) 3.76 2.48 11.10