30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -153 20 5 -128
5/16 -51 -51 1 -101
5/15 -4 -20 -62 -86
5/14 -36 -1 -37 -74
5/13 -70 0 0 -70
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 31 14 374 0.55% -- -- 1 -- 0.0027
05/16 24 2 358 0.52% -- -- 1 -- 0.0028
05/15 12 5 336 0.49% -- -- 1 -- 0.0030
05/14 2 4 329 0.48% -- -- 1 -- 0.0030
05/13 7 1 331 0.48% -- -- 1 -- 0.0030
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 487 133,617 23.1354 2.77%
05/16 487.5 133,754 23.1591 2.77%
05/15 490 134,440 23.2779 2.79%
05/14 490 134,440 23.2779 2.79%
05/13 487 133,617 23.1354 2.77%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 11 -- -- --
20180709 9.5 -- -- --
20170725 10.5 -- 20 20
20160712 10.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,743,671,110,主要產品:針織布(30.32%)、成衣(73.39%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,704,236 2,886,521 2,683,867
去年同期營收(仟元) 3,913,925 3,899,629 4,058,697
上月比較增減(%) -6.32 7.55 3.17
去年同期增減%) -30.91 -25.98 -33.87
前期比較增減(%) -31.83 -31.98 -33.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.89 28.36 50.41
稅前淨利率(%) 20.17 16.74 21.49
EPS每股盈餘(元) 8.09 3.01 24.75
ROA總資產報酬率(%) 6.64 2.47 20.39
ROE股東權益報酬率(%) 10.08 3.56 27.29