30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -22 -46 13 -55
5/16 780 -408 -4 367
5/15 298 -520 5 -217
5/14 599 -611 32 20
5/13 3,635 -1,087 -110 2,438
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 199 138 5,676 4.36% 59 145 1,343 13 0.2366
05/16 192 266 5,624 4.32% 247 72 1,430 4 0.2543
05/15 217 164 5,710 4.38% 83 223 1,255 17 0.2198
05/14 380 218 5,659 4.34% 223 211 1,395 56 0.2465
05/13 418 1,307 5,497 4.22% 419 318 1,383 45 0.2516
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 256.5 133,629 48.8571 0.67%
05/16 257 133,890 48.9524 0.67%
05/15 259 134,932 57.4279 0.67%
05/14 260.5 135,713 57.7605 0.68%
05/13 260 135,453 57.6497 0.68%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190729 1.5 -- -- --
20180730 1.3 -- -- --
20170731 1.2 -- -- --
20160801 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,209,722,230,主要產品:電力配電類(55.63%)、車輛零件類(12.99%)、自動化設備及零件類(22.29%)、其他(11.90%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,843,442 2,470,239 2,453,321
去年同期營收(仟元) 2,575,587 2,353,474 2,905,083
上月比較增減(%) 15.11 0.69 -2.33
去年同期增減%) 10.40 4.96 -15.55
前期比較增減(%) 8.32 8.02 8.49
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.74 19.09 30.27
稅前淨利率(%) 11.30 12.21 8.96
EPS每股盈餘(元) 2.66 1.52 3.86
ROA總資產報酬率(%) 2.78 1.65 4.36
ROE股東權益報酬率(%) 4.58 2.79 7.49