30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,497 879 111 2,487
5/16 915 -104 -56 755
5/15 -150 -98 354 106
5/14 1,189 -252 -260 677
5/13 -266 70 -158 -354
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 141 437 19,385 3.63% 49 50 190 -- 0.0098
05/16 137 248 19,683 3.68% 57 86 237 1 0.0120
05/15 207 462 19,794 3.70% 17 22 266 5 0.0134
05/14 181 265 20,051 3.75% 8 8 271 1 0.0135
05/13 680 682 20,136 3.77% 87 50 271 43 0.0135
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 55.8 119,345 21.9685 0.32%
05/16 54.5 116,564 21.4567 0.31%
05/15 54.4 116,351 21.4173 0.31%
05/14 54.4 116,351 19.7101 0.31%
05/13 54 115,495 19.5652 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 0.9 -- -- --
20180705 0.86 -- -- --
20170705 0.88 -- -- --
20160705 0.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):21,387,966,160,主要產品:重電(77.76%)、家電(24.82%)、其他(1.34%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 4,999,513 4,887,315 5,420,093
去年同期營收(仟元) 4,690,410 5,228,346 5,369,300
上月比較增減(%) 2.30 -9.83 6.08
去年同期增減%) 6.59 -6.52 0.95
前期比較增減(%) 3.45 3.01 4.76
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.07 24.35 39.29
稅前淨利率(%) 16.57 14.68 9.30
EPS每股盈餘(元) 1.79 0.78 1.64
ROA總資產報酬率(%) 2.99 1.33 3.21
ROE股東權益報酬率(%) 4.44 1.96 4.77