30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -369 323 90 44
5/16 451 . 104 555
5/15 2,660 . -1,192 1,468
5/14 -976 . 51 -926
5/13 843 -770 -1,575 -1,501
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 395 273 20,593 16.37% 45 45 1,216 3 0.0590
05/16 320 331 20,484 16.29% 279 35 1,216 7 0.0594
05/15 391 601 20,499 16.30% 82 96 972 7 0.0474
05/14 496 537 20,713 16.47% 199 171 986 18 0.0476
05/13 1,017 2,267 20,760 16.51% 489 234 958 18 0.0461
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 170.5 85,781 46.9697 1.13%
05/16 169 85,026 46.5565 1.12%
05/15 168 84,523 46.281 1.12%
05/14 167 84,020 46.0055 1.11%
05/13 167.5 84,271 46.1433 1.11%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190828 1 -- -- --
20180829 1 -- -- --
20170828 1 -- -- --
20160830 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,031,125,150,主要產品:電機電力業務(26.34%)、工程業務(62.64%)、服務業務(8.92%)、其他業務(2.10%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,849,896 1,967,699 1,640,207
去年同期營收(仟元) 1,486,349 1,498,362 1,502,907
上月比較增減(%) -5.99 19.97 -11.73
去年同期增減%) 24.46 31.32 9.14
前期比較增減(%) 20.58 20.04 18.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.28 27.04 45.39
稅前淨利率(%) 5.06 16.47 16.67
EPS每股盈餘(元) 0.14 1.56 5.21
ROA總資產報酬率(%) 0.14 1.77 6.00
ROE股東權益報酬率(%) 0.38 5.12 19.17