30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 258 . -184 74
5/16 857 . -301 556
5/15 -1,655 . 348 -1,307
5/14 -1,772 205 -326 -1,892
5/13 5,004 271 458 5,733
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 724 1,353 8,810 11.26% 47 220 543 11 0.0616
05/16 819 972 9,440 12.07% 24 133 717 15 0.0760
05/15 2,862 1,705 9,593 12.26% 118 90 829 65 0.0864
05/14 2,432 2,040 8,436 10.78% 105 604 802 95 0.0951
05/13 2,505 2,798 8,044 10.28% 1,230 48 1,301 151 0.1617
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 61.5 19,243 13.8514 0.38%
05/16 63.2 19,775 14.2342 0.39%
05/15 63.9 19,994 14.3919 0.39%
05/14 63.9 19,994 14.3919 0.39%
05/13 64.1 20,057 14.4369 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210819 0.6 -- -- --
20190725 1.3 -- -- --
20180726 1.6 -- -- --
20170727 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,428,978,810,主要產品:汽車類(97.01%)、機車類(2.95%)、其他類(3.96%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,820,442 1,486,892 1,595,785
去年同期營收(仟元) 1,526,510 1,508,869 1,761,328
上月比較增減(%) 22.43 -6.82 -8.58
去年同期增減%) 19.26 -1.46 -9.40
前期比較增減(%) 1.27 -1.20 -1.16
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.91 24.49 37.22
稅前淨利率(%) 6.99 6.22 6.60
EPS每股盈餘(元) 1.33 0.65 2.91
ROA總資產報酬率(%) 2.05 0.86 3.81
ROE股東權益報酬率(%) 5.60 2.38 11.00