30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,200 . -158 1,042
5/16 -2,123 -274 449 -1,947
5/15 -86 . 630 544
5/14 578 . -253 325
5/13 -639 2 11 -626
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,443 1,620 14,044 14.66% 402 8 2,404 22 0.1712
05/16 3,593 1,461 14,269 14.90% 474 4 2,010 10 0.1409
05/15 1,873 1,334 12,137 12.67% 88 14 1,540 16 0.1269
05/14 349 472 11,598 12.11% 96 16 1,466 8 0.1264
05/13 933 452 11,721 12.24% 115 4 1,386 3 0.1182
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 52.5 19,886 13.2911 0.21%
05/16 51.6 19,545 13.0633 0.21%
05/15 50.7 19,204 12.8354 0.20%
05/14 48.75 18,466 19.1176 0.20%
05/13 49.3 18,674 19.3333 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 2.7 -- -- --
20180717 1.5 -- -- --
20170718 1.7 -- -- --
20160713 2.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,761,252,370,主要產品:金屬成型(58.34%)、生活創新(3.05%)、建設住宅(38.71%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,732,102 2,487,753 2,828,888
去年同期營收(仟元) 1,202,021 1,127,279 1,138,896
上月比較增減(%) -30.37 -12.06 189.88
去年同期增減%) 44.10 120.69 148.39
前期比較增減(%) 17.70 14.10 -1.57
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.83 19.30 39.05
稅前淨利率(%) 6.77 -1.18 6.76
EPS每股盈餘(元) 0.80 -0.06 2.14
ROA總資產報酬率(%) 0.82 -0.06 1.92
ROE股東權益報酬率(%) 2.63 -0.19 5.93