30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 361 . -40 321
5/16 -142 . -21 -163
5/15 85 . -59 26
5/14 209 . -9 200
5/13 139 1 -7 133
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 29 144 5,772 8.26% -- -- 23 -- 0.0040
05/16 49 71 5,889 8.43% -- 1 23 -- 0.0039
05/15 78 87 5,912 8.46% 1 -- 24 -- 0.0041
05/14 173 60 5,927 8.48% 1 -- 23 -- 0.0039
05/13 53 59 5,815 8.32% 3 -- 22 -- 0.0038
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 53.5 14,954 44.958 0.75%
05/16 53 14,814 45.2991 0.74%
05/15 53.2 14,870 45.4701 0.74%
05/14 53.1 14,842 45.3846 0.74%
05/13 52.8 14,758 45.1282 0.74%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 3.5 -- -- --
20180704 3.75 -- -- --
20170704 3.5 -- -- --
20170208 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):2,795,175,130,主要產品:齒輪及軸類等(100.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 534,523 526,944 512,596
去年同期營收(仟元) 701,619 669,456 683,281
上月比較增減(%) 1.44 2.80 -18.80
去年同期增減%) -23.82 -21.29 -24.98
前期比較增減(%) -6.74 -3.88 -0.57
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.20 19.34 40.80
稅前淨利率(%) 9.58 6.11 10.47
EPS每股盈餘(元) 1.07 0.30 2.23
ROA總資產報酬率(%) 1.32 0.36 2.77
ROE股東權益報酬率(%) 3.34 0.92 7.03