30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 88 . . 88
5/16 -20 . -34 -54
5/15 417 . -40 377
5/14 -233 . 3 -230
5/13 61 . . 61
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 19 31 2,605 10.11% 1 -- 5 -- 0.0019
05/16 26 27 2,617 10.15% -- 1 4 -- 0.0015
05/15 200 108 2,618 10.16% 2 -- 5 2 0.0019
05/14 82 30 2,526 9.80% -- 2 3 -- 0.0012
05/13 71 40 2,474 9.60% 1 -- 5 -- 0.0020
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 31.45 3,242 9.9841 0.34%
05/16 31.35 3,232 9.9524 0.34%
05/15 31.5 3,247 10 0.34%
05/14 30.85 3,180 9.7937 0.33%
05/13 31.25 3,221 9.9206 0.34%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 0.65 -- -- --
20180629 0.8 -- -- --
20170630 1.2 -- -- --
20160627 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,030,865,590,主要產品:自動變速箱零件等(102.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 100,640 91,176 145,662
去年同期營收(仟元) 133,799 153,467 161,013
上月比較增減(%) 10.38 -37.41 -5.57
去年同期增減%) -24.78 -40.59 -9.53
前期比較增減(%) -22.23 -21.92 -18.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.23 23.47 37.60
稅前淨利率(%) 20.70 10.93 11.14
EPS每股盈餘(元) 0.82 0.30 1.62
ROA總資產報酬率(%) 4.51 1.08 5.56
ROE股東權益報酬率(%) 7.72 1.91 10.17