30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 355 . -3 352
5/16 4 . -10 -6
5/15 157 . -20 137
5/14 -388 . -20 -408
5/13 -18 . -31 -50
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 69 110 5,588 11.66% 1 10 240 -- 0.0429
05/16 141 187 5,629 11.75% 19 -- 249 3 0.0442
05/15 128 225 5,675 11.84% 12 -- 230 13 0.0405
05/14 150 60 5,772 12.04% -- 10 218 -- 0.0378
05/13 146 259 5,682 11.86% 4 47 228 1 0.0401
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 43.5 8,338 13.4259 0.18%
05/16 43.2 8,281 13.3333 0.18%
05/15 42.9 8,223 13.2407 0.18%
05/14 41.8 8,013 13.9799 0.18%
05/13 42.1 8,070 14.0803 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191017 0.5 -- -- --
20180828 1 -- -- --
20170828 0.5 -- -- --
20160826 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,916,880,000,主要產品:電纜(73.59%)、鋁門窗(26.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 282,068 296,923 331,324
去年同期營收(仟元) 491,483 214,634 293,035
上月比較增減(%) -5.00 -10.38 -8.04
去年同期增減%) -42.61 38.34 13.07
前期比較增減(%) 10.41 25.68 23.86
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.14 12.07 23.10
稅前淨利率(%) 12.20 8.97 11.34
EPS每股盈餘(元) 1.11 0.41 2.07
ROA總資產報酬率(%) 1.80 0.70 3.55
ROE股東權益報酬率(%) 2.94 1.11 5.63