30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 2,198 -1,772 104 530
5/16 2,493 . -6 2,487
5/15 299 -6 154 448
5/14 -1,012 -1,906 -111 -3,028
5/13 4,531 -3,304 -146 1,082
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,081 484 56,083 5.56% 8 5 70 -- 0.0012
05/16 269 544 55,539 5.51% 6 5 67 1 0.0012
05/15 422 517 55,816 5.54% 7 5 66 6 0.0012
05/14 429 385 55,971 5.55% 4 5 64 5 0.0011
05/13 458 578 56,274 5.58% 8 2 65 7 0.0012
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 36.1 145,531 37.2165 0.23%
05/16 36.15 145,733 37.268 0.24%
05/15 35.8 144,322 36.9072 0.23%
05/14 35.75 144,120 36.8557 0.23%
05/13 36 145,128 37.1134 0.23%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190618 1.2 -- -- --
20180615 1 -- -- --
20170712 0.7 -- -- --
20161018 0.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):40,313,329,480,主要產品:電線電纜部門(68.08%)、特殊鋼部門(29.64%)、微光機電部門(0.06%)、商貿地產部門(0.65%)、其他(2.69%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,410,608 15,187,001 15,511,914
去年同期營收(仟元) 14,315,935 15,121,399 15,579,541
上月比較增減(%) -5.11 -2.09 -12.42
去年同期增減%) 0.66 0.43 -0.43
前期比較增減(%) 5.99 6.70 7.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.29 9.13 17.31
稅前淨利率(%) 5.26 6.13 12.97
EPS每股盈餘(元) 0.83 0.56 5.45
ROA總資產報酬率(%) 1.49 1.00 8.01
ROE股東權益報酬率(%) 2.76 1.92 14.81