30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/28 36 . 17 53
5/27 1,321 . 46 1,367
5/24 -1,601 . -306 -1,907
5/23 3,244 . -521 2,723
5/22 -1,134 . -538 -1,672
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/28 598 551 13,318 8.42% 14 24 1,274 3 0.0957
05/27 429 1,224 13,274 8.39% 31 16 1,289 9 0.0971
05/24 933 350 14,069 8.89% 12 296 1,274 19 0.0906
05/23 864 2,937 13,489 8.53% 53 88 1,558 11 0.1155
05/22 1,456 2,115 15,562 9.84% 98 120 1,594 15 0.1024
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/28 37.75 23,887 18.149 0.33%
05/27 37.5 23,729 18.0288 0.32%
05/24 37.2 23,539 17.8846 0.32%
05/23 37.15 23,508 17.8606 0.32%
05/22 39.5 24,995 18.9904 0.34%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180705 0.73 -- -- --
20140626 0.7 -- -- --
20130710 0.7 -- -- --
20110719 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,327,735,060,主要產品:銅線(26.32%)、通信電纜(1.05%)、電力電纜(23.05%)、光纜(4.64%)、銅片(34.22%)、其他(9.93%)、加工收入(1.65%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 710,289 806,878 675,438
去年同期營收(仟元) 857,290 976,010 885,096
上月比較增減(%) -11.97 19.46 -19.81
去年同期增減%) -17.15 -17.33 -23.69
前期比較增減(%) -14.73 -14.42 -13.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.65 8.38 8.35
稅前淨利率(%) 12.46 15.39 1.86
EPS每股盈餘(元) 1.37 0.84 -0.09
ROA總資產報酬率(%) 4.02 2.64 0.66
ROE股東權益報酬率(%) 6.52 4.34 1.13