30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -762 . -51 -813
5/16 -411 . -147 -558
5/15 -333 . 56 -277
5/14 1,003 . -4 999
5/13 795 . -17 778
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 494 1,289 8,065 16.74% 19 43 516 3 0.0640
05/16 630 810 8,860 18.39% 22 35 540 19 0.0609
05/15 1,926 979 9,040 18.77% 135 29 553 52 0.0612
05/14 625 602 8,095 16.80% 41 76 447 15 0.0552
05/13 357 739 8,072 16.76% 144 81 482 21 0.0597
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 51.2 9,866 21.7872 0.21%
05/16 52.3 10,078 22.2553 0.21%
05/15 52 10,020 25.8706 0.21%
05/14 50.8 9,789 25.2736 0.20%
05/13 49.9 9,615 24.8259 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190710 0.3 -- -- --
20180717 0.3 -- -- --
20170714 0.3 -- -- --
20160726 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,926,917,470,主要產品:電線電纜收入(99.29%)、租賃收入(0.57%)、其他營業收入(0.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 699,174 231,100 400,084
去年同期營收(仟元) 405,947 103,947 113,317
上月比較增減(%) 202.54 -42.24 70.49
去年同期增減%) 72.23 122.32 253.07
前期比較增減(%) 55.21 50.03 43.92
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.20 14.03 18.13
稅前淨利率(%) 9.00 8.35 10.63
EPS每股盈餘(元) 0.67 0.28 1.29
ROA總資產報酬率(%) 2.40 1.07 5.07
ROE股東權益報酬率(%) 2.88 1.23 5.84