30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 347 42 -2 387
5/16 597 . 20 617
5/15 179 . -37 142
5/14 -134 . 45 -89
5/13 308 2 -26 284
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 198 690 5,831 1.98% -- -- 9 11 0.0015
05/16 573 98 6,323 2.15% -- -- 9 4 0.0014
05/15 65 90 5,848 1.99% -- -- 9 15 0.0015
05/14 64 55 5,873 1.99% -- -- 9 2 0.0015
05/13 48 89 5,864 1.99% -- -- 9 -- 0.0015
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 31.6 37,233 20.5195 0.20%
05/16 31.6 37,233 20.5195 0.20%
05/15 31.05 36,585 20.1623 0.20%
05/14 31.2 36,762 20.2597 0.20%
05/13 31.45 37,056 20.4221 0.20%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 0.9 -- -- --
20180726 0.5 -- 70 70
20170803 1.5 -- 50 50
20160721 1.5 -- 80 80
實收資本額(新台幣):11,782,654,830,主要產品:合成樹脂(50.49%)、電子材料(27.55%)、特用材料(22.05%)、其他(0.62%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,963,723 3,387,642 3,448,811
去年同期營收(仟元) 3,878,708 4,010,038 4,158,528
上月比較增減(%) 17.01 -1.77 -6.58
去年同期增減%) 2.19 -15.52 -17.07
前期比較增減(%) -16.93 -19.44 -20.05
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.51 17.86 36.58
稅前淨利率(%) 3.66 2.37 7.17
EPS每股盈餘(元) 0.42 0.12 2.15
ROA總資產報酬率(%) 0.85 0.23 4.33
ROE股東權益報酬率(%) 2.07 0.55 10.48