30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -984 26 30 -928
5/16 -249 179 35 -35
5/15 -806 38 -28 -796
5/14 -578 45 -18 -551
5/13 -367 130 4 -233
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 142 15 2,672 1.09% -- -- 30 -- 0.0112
05/16 72 61 2,545 1.04% 30 -- 30 -- 0.0118
05/15 112 34 2,534 1.03% -- 1 42 -- 0.0166
05/14 36 75 2,457 1.00% -- -- 43 -- 0.0175
05/13 70 73 2,511 1.02% 42 -- 43 -- 0.0171
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 64 62,720 16.7979 0.12%
05/16 64.4 63,112 16.9029 0.12%
05/15 63.7 62,426 16.7192 0.12%
05/14 63.9 62,622 16.7717 0.12%
05/13 64.4 63,112 16.9029 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190820 2.2 -- -- --
20180823 2.1 -- -- --
20170817 2.1 -- -- --
20160817 2.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):9,800,000,000,主要產品:肥料(40.61%)、化工(12.49%)、其他(46.99%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,021,253 930,082 3,576,861
去年同期營收(仟元) 1,318,608 1,191,512 1,199,247
上月比較增減(%) 9.80 -74.00 225.10
去年同期增減%) -22.55 -21.94 198.26
前期比較增減(%) 10.39 15.20 20.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 34.86 7.80 13.09
稅前淨利率(%) 35.91 18.46 21.90
EPS每股盈餘(元) 3.17 0.52 2.72
ROA總資產報酬率(%) 3.77 0.63 3.31
ROE股東權益報酬率(%) 5.79 0.96 5.04