30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -287 224 -66 -129
5/16 -340 . 23 -317
5/15 326 24 3 353
5/14 399 . -12 387
5/13 707 . -40 667
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 258 171 3,489 4.60% 3 24 110 1 0.0315
05/16 693 198 3,402 4.48% 52 37 131 3 0.0385
05/15 94 196 2,907 3.83% 12 4 116 1 0.0399
05/14 139 198 3,009 3.96% 22 4 108 1 0.0359
05/13 251 569 3,068 4.04% 32 68 90 1 0.0293
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 94 28,540 23.3831 0.51%
05/16 97.9 29,724 24.3532 0.53%
05/15 91.2 27,690 22.6866 0.49%
05/14 89.9 27,295 22.3632 0.49%
05/13 88.1 26,749 37.6496 0.48%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190717 0.65 -- -- --
20180718 0.3 -- -- --
20170810 1.15 -- -- --
20160910 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,036,166,170,主要產品:心肺復甦健身機系列產品(105.54%)、維修收入(0.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,276,394 2,764,855 3,131,669
去年同期營收(仟元) 2,762,353 2,009,065 2,180,683
上月比較增減(%) 18.50 -11.71 0.95
去年同期增減%) 18.61 37.62 43.61
前期比較增減(%) 15.13 14.51 11.02
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 46.98 46.49 71.04
稅前淨利率(%) -1.49 -10.18 0.90
EPS每股盈餘(元) -1.04 -2.14 1.42
ROA總資產報酬率(%) -0.89 -1.74 0.58
ROE股東權益報酬率(%) -3.53 -7.06 2.42