30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -894 161 748 15
5/16 161 -960 500 -299
5/15 -536 -50 -442 -1,028
5/14 389 -828 94 -345
5/13 -94 -1,388 70 -1,412
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,212 1,411 15,695 25.37% 62 6 99 11 0.0063
05/16 623 458 15,905 25.71% 9 20 43 10 0.0027
05/15 450 315 15,742 25.45% 7 3 54 2 0.0034
05/14 331 346 15,610 25.23% 6 4 50 -- 0.0032
05/13 981 1,667 15,627 25.26% 15 25 48 7 0.0031
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 301 74,479 20.1608 13.40%
05/16 287 71,015 19.223 12.77%
05/15 281 69,531 18.8212 12.51%
05/14 283 70,026 18.9551 12.59%
05/13 279 69,036 18.6872 12.42%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20131017 -- -- -- --
20121114 -- -- -- --
20110927 0.3 -- -- --
20100908 0.1 -- 60 60
實收資本額(新台幣):2,624,713,120,主要產品:內銷(113.10%)、外銷(19.12%)、其他(9.78%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,184,833 2,287,950 1,103,110
去年同期營收(仟元) 996,806 1,043,645 1,040,734
上月比較增減(%) -48.21 107.41 -16.53
去年同期增減%) 18.86 119.23 5.99
前期比較增減(%) 53.33 58.16 47.66
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 59.26 59.85 97.13
稅前淨利率(%) 33.78 33.26 26.93
EPS每股盈餘(元) 9.43 4.58 11.59
ROA總資產報酬率(%) 7.89 3.97 10.71
ROE股東權益報酬率(%) 16.67 8.54 22.12