30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -577 19 -8 -566
5/16 262 20 -23 259
5/15 -1,021 . 17 -1,005
5/14 -1,055 . -71 -1,126
5/13 -438 33 5 -401
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 75 129 7,762 6.88% -- 2 11 -- 0.0014
05/16 256 81 7,817 6.93% 1 1 13 -- 0.0017
05/15 84 165 7,642 6.78% 2 11 13 -- 0.0017
05/14 158 164 7,724 6.85% 1 4 22 -- 0.0028
05/13 73 102 7,740 6.86% 2 -- 25 -- 0.0032
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 107 48,260 6.7169 1.61%
05/16 107 48,260 6.7169 1.61%
05/15 105 47,358 6.5913 1.58%
05/14 106.5 48,034 6.6855 1.60%
05/13 109.5 49,387 6.411 1.65%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191104 8 -- -- --
20180718 3.54 -- -- --
20170911 5.07 -- -- --
20160822 5.01 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,510,261,330,主要產品:營建收入(82.72%)、環科處理收入(9.22%)、其他(8.80%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,965,649 3,262,113 2,174,708
去年同期營收(仟元) 14,021 19,960 137,690
上月比較增減(%) 82.88 50.00 -3.93
去年同期增減%) 42447.96 16243.25 1479.42
前期比較增減(%) 1720.61 1090.41 749.10
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.50 46.54 42.22
稅前淨利率(%) 37.00 34.84 9.38
EPS每股盈餘(元) 4.89 1.89 0.35
ROA總資產報酬率(%) 4.33 1.73 0.33
ROE股東權益報酬率(%) 30.22 13.52 2.65