30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,327 . 853 2,180
5/16 2,090 . 334 2,424
5/15 3,232 . -668 2,563
5/14 -3,402 . 197 -3,205
5/13 974 . 196 1,170
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,993 2,121 45,335 39.33% 88 4 632 6 0.0139
05/16 1,308 1,722 44,463 38.57% 41 364 548 10 0.0123
05/15 979 1,211 44,877 38.93% 48 36 871 8 0.0194
05/14 2,744 2,383 45,109 39.14% 38 54 859 12 0.0190
05/13 1,899 2,170 44,748 38.82% 147 19 875 -- 0.0196
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 19.8 9,126 0 0.18%
05/16 19.45 8,965 0 0.17%
05/15 19.25 8,873 0 0.17%
05/14 19.2 8,850 0 0.17%
05/13 19.55 9,011 0 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190903 0.5 -- 10 10
20180727 0.65 -- -- --
20170724 0.5 -- -- --
20160801 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,413,674,380,主要產品:玻璃纖維(101.19%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 243,125 248,224 243,374
去年同期營收(仟元) 379,835 472,977 392,723
上月比較增減(%) -2.05 1.99 -20.01
去年同期增減%) -35.99 -47.52 -38.03
前期比較增減(%) -32.36 -31.88 -28.81
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.75 9.16 33.70
稅前淨利率(%) -14.45 -5.20 1.19
EPS每股盈餘(元) -0.41 -0.07 0.07
ROA總資產報酬率(%) -1.33 -0.23 0.22
ROE股東權益報酬率(%) -2.58 -0.43 0.42