30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 387 . 2 389
5/16 366 . . 366
5/15 -31 . -2 -33
5/14 -7 . -16 -23
5/13 31 . -3 28
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 660 245 6,973 10.73% 24 3 98 -- 0.0141
05/16 350 209 6,558 10.09% 29 2 77 -- 0.0117
05/15 53 71 6,417 9.87% 6 1 50 1 0.0078
05/14 42 46 6,435 9.90% 2 4 45 -- 0.0070
05/13 126 102 6,439 9.90% 9 3 47 -- 0.0073
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 68.1 17,709 162.1429 0.43%
05/16 65.2 16,955 155.2381 0.42%
05/15 63.3 16,460 150.7143 0.40%
05/14 62.2 16,174 148.0952 0.40%
05/13 63.1 16,408 150.2381 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20010824 -- 80 -- 80
實收資本額(新台幣):2,600,391,210,主要產品:紙板(99.29%)、加工紙(1.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,759 16,673 14,150
去年同期營收(仟元) 14,708 12,111 14,855
上月比較增減(%) -11.48 17.83 14.40
去年同期增減%) 0.35 37.67 -4.75
前期比較增減(%) 5.52 6.30 1.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 46.80 43.89 85.75
稅前淨利率(%) -67.73 -83.86 128.30
EPS每股盈餘(元) -0.23 -0.14 0.81
ROA總資產報酬率(%) -0.68 -0.40 2.37
ROE股東權益報酬率(%) -1.31 -0.75 4.30