30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 222 13 30 265
5/16 615 14 38 667
5/15 310 -52 -175 83
5/14 144 -1 13 156
5/13 468 -279 -147 42
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 56 55 2,591 2.93% -- 3 66 3 0.0255
05/16 62 42 2,590 2.93% 6 11 69 4 0.0266
05/15 33 33 2,570 2.91% 4 5 74 -- 0.0288
05/14 65 62 2,570 2.91% 18 28 75 1 0.0292
05/13 69 224 2,567 2.90% 49 6 85 1 0.0331
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 238.5 84,379 42.5134 0.86%
05/16 237 83,849 42.246 0.86%
05/15 231.5 81,903 41.2656 0.84%
05/14 233 82,434 41.533 0.84%
05/13 235 83,141 41.8895 0.85%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190807 7 -- 30 30
20180723 3.5 -- 30 30
20170816 1.6 -- 20 20
20160826 2.1 -- 20 20
實收資本額(新台幣):3,537,922,400,主要產品:滾珠螺桿(18.64%)、線性滑軌(76.63%)、工業機器人(3.80%)、其他產品(1.09%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,150,644 2,246,022 2,217,350
去年同期營收(仟元) 2,627,868 2,781,486 2,747,635
上月比較增減(%) -4.25 1.29 0.10
去年同期增減%) -18.16 -19.25 -19.30
前期比較增減(%) -21.20 -21.63 -22.05
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.13 30.38 66.89
稅前淨利率(%) 11.87 10.29 19.85
EPS每股盈餘(元) 3.03 1.26 12.98
ROA總資產報酬率(%) 1.85 0.76 8.12
ROE股東權益報酬率(%) 2.89 1.17 12.41