30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 164 . 59 223
5/16 929 . 62 991
5/15 1,754 . 46 1,800
5/14 -426 . 6 -420
5/13 792 . -27 765
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 30 30 3,471 1.45% -- -- 6 -- 0.0017
05/16 78 64 3,471 1.45% -- -- 6 -- 0.0017
05/15 66 51 3,457 1.45% 1 -- 6 -- 0.0017
05/14 46 17 3,442 1.44% -- 3 5 -- 0.0015
05/13 162 8 3,413 1.43% 3 -- 8 -- 0.0023
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 35 33,421 19.6629 0.25%
05/16 35.4 33,803 19.8876 0.25%
05/15 35 33,421 19.6629 0.25%
05/14 34.35 32,800 37.337 0.24%
05/13 34.75 33,182 37.7717 0.25%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190827 1 -- -- --
20180827 1.2 -- -- --
20170829 2 -- -- --
20160831 2.2 -- 20.01 20.01
實收資本額(新台幣):9,548,900,000,主要產品:輪胎(87.29%)、橡膠製品、防水膠布及勞務收入(13.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,192,729 2,866,428 2,945,936
去年同期營收(仟元) 3,535,890 3,316,596 3,827,236
上月比較增減(%) 11.38 -2.70 1.40
去年同期增減%) -9.71 -13.57 -23.03
前期比較增減(%) -14.17 -14.85 -15.06
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.68 12.81 26.78
稅前淨利率(%) 1.20 -3.97 1.84
EPS每股盈餘(元) -0.01 -0.42 0.37
ROA總資產報酬率(%) 0.02 -0.82 0.70
ROE股東權益報酬率(%) 0.04 -2.00 1.70