30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 531 . 5 536
5/16 216 . -44 172
5/15 285 . -46 239
5/14 -473 . 29 -444
5/13 41 . 10 51
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 95 36 1,065 1.52% -- -- 1 -- 0.0009
05/16 40 107 1,006 1.44% -- -- 1 -- 0.0010
05/15 37 105 1,073 1.54% -- -- 1 -- 0.0009
05/14 115 157 1,141 1.63% -- 3 1 2 0.0009
05/13 65 192 1,183 1.69% 1 -- 4 10 0.0034
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 18.25 5,098 10.4286 0.18%
05/16 17.85 4,986 10.2 0.17%
05/15 17.85 4,986 10.2 0.17%
05/14 17.85 4,986 10.2 0.17%
05/13 18.1 5,056 11.9868 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170811 0.2 -- -- --
20160829 0.2 -- 20 20
20150715 1.2 -- -- --
20140627 0.28 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,793,491,340,主要產品:輪胎(97.62%)、其他橡膠製品等(3.22%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 407,247 412,868 401,550
去年同期營收(仟元) 476,702 488,521 457,832
上月比較增減(%) -1.36 2.82 -6.60
去年同期增減%) -14.57 -15.49 -12.29
前期比較增減(%) -18.50 -19.07 -19.68
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.46 20.78 35.44
稅前淨利率(%) 16.60 10.04 11.44
EPS每股盈餘(元) 0.64 0.24 1.05
ROA總資產報酬率(%) 2.76 1.00 5.44
ROE股東權益報酬率(%) 4.70 1.69 9.45