30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -222 -1,109 -57 -1,388
5/16 -653 -494 252 -895
5/15 246 -180 268 334
5/14 -647 -212 354 -505
5/13 -879 -46 318 -607
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 171 173 9,551 6.90% 13 5 48 -- 0.0050
05/16 157 362 9,553 6.90% 5 5 40 10 0.0042
05/15 348 202 9,758 7.05% 3 8 40 2 0.0041
05/14 80 369 9,612 6.94% 1 28 45 -- 0.0047
05/13 217 229 9,901 7.15% 3 4 72 2 0.0073
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 128.5 71,140 13.1122 0.16%
05/16 131 72,524 13.3673 0.17%
05/15 135 74,739 13.2223 0.17%
05/14 132.5 73,355 12.9775 0.17%
05/13 134.5 74,462 13.1734 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 1.7 -- -- --
20180719 1.8 -- -- --
20170720 1.6 -- -- --
20160721 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,536,203,420,主要產品:成車(77.35%)、零件(16.15%)、其他(2.35%)、外銷(5.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,720,370 3,097,848 3,512,020
去年同期營收(仟元) 2,204,713 2,664,866 2,343,559
上月比較增減(%) -12.19 -11.79 7.15
去年同期增減%) 23.39 16.25 49.86
前期比較增減(%) 26.05 26.39 28.27
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.32 16.76 29.52
稅前淨利率(%) 18.47 19.51 -24.05
EPS每股盈餘(元) 5.54 2.71 -14.22
ROA總資產報酬率(%) 6.79 3.35 -15.12
ROE股東權益報酬率(%) 9.01 4.49 -20.22